日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
10月11日 66300 66550 66500 66700
10月12日 66060 66240 66100 66400
10月15日 66590 66650 66800 66800
10月16日 67130 66890 67000 67200
10月17日 66790 66880 66900 67000
10月18日 66280 66200 66200 66500
10月19日 65890 65700 65800 66000
10月22日 65180 65090 65200 65300
10月23日 65230 65080 65080 65300
10月24日 64820 64850 64900 65100
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考