伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 8160 | 涨80 |
场外铝 | 2490.5 | 跌4 |
场外铅 | 3810 | 跌25 |
场外锌 | 3145 | 涨25 |
场外锡 | 16600 | 涨150 |
场外镍 | 32150 | 涨50 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8150 | 8060 | 涨90 |
伦敦铝 | 2493 | 2505 | 跌12 |
伦敦铅 | 3800 | 3820 | 跌20 |
伦敦锌 | 3140 | 3125 | 涨15 |
伦敦锡 | 16500 | 16350 | 涨150 |
伦敦镍 | 31950 | 32000 | 跌50 |
以上信息仅供参考