以下方框内为伦敦交易所场内开盘价 单位:美元/吨
名称 | 开盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8220 | 8060 | 涨160 |
伦敦铝 | 2528 | 2505 | 涨23 |
伦敦铅 | 3880 | 3820 | 涨60 |
伦敦锌 | 3175 | 3125 | 涨50 |
伦敦锡 | 16550 | 16350 | 涨200 |
伦敦镍 | 32750 | 32000 | 涨750 |
以下方框内为伦敦场外最新价 单位:美元/吨 北京时间19:39分
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 8222.5 | 涨142.5 |
场外铝 | 2515 | 涨20.5 |
场外铅 | 3865 | 涨30 |
场外锌 | 3177.5 | 涨57.5 |
场外锡 | 16550 | 涨100 |
场外镍 | 32730 | 涨630 |
以上信息仅供参考