伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 8115 | 跌35 |
场外铝 | 2476.5 | 涨9 |
场外铅 | 3850 | 跌5 |
场外锌 | 3075 | 涨25 |
场外锡 | 15900 | 跌20 |
场外镍 | 32100 | 涨899 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8080 | 8190 | 跌110 |
伦敦铝 | 2470 | 2466 | 涨4 |
伦敦铅 | 3835 | 3850 | 跌15 |
伦敦锌 | 3075 | 3065 | 涨10 |
伦敦锡 | 15950 | 16000 | 跌50 |
伦敦镍 | 31900 | 31495 | 涨405 |
以上信息仅供参考