日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
10月18日 66280 66200 66200 66500
10月19日 65890 65700 65800 66000
10月22日 65180 65090 65200 65300
10月23日 65230 65080 65080 65300
10月24日 64820 64850 64900 65100
10月25日 64880 64780 64700 65100
10月26日 65050 65100 65000 65100
10月29日 65850 65750 65800 66000
10月30日 65030 65030 65000 65250
10月31日 65130 65100 64900 65100
11月01日 64360 64450 64300 64500
11月02日 63330 63250 63100 63300
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考