商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
铜 7050 7050 6760 6800 -200 83159 247335-608 189500+300
铝 2515 2515 2452.5 2460 -39 135171 685883-8248 929250+4100
铅 3075 3075 2945 2955 -100 21067 70483+228 44350+325
锌 2595 2595 2480 2490 -100 55938 179308+1145 79750-275
锡 17150 17150 16700 16700 -400 3863 13614-256 13185+5
镍 27450 27450 26750 26800 -295 18374 59904+298 44334-528
CMX铜 318.65 320.85 305.95 307.85 -10.6 12891 70648+136 17981----
2月期金 789.4 800.9 783 794.7 5.6 134496 482278-4073 7383375----
3月期银 1416.5 1439.5 1396 1421 4.5 33883 135914-3674 133789874-578636
以上信息仅供参考