商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
铜 6765 6950 6725 6911 186 60333 248094+4124 188750+1000
铝 2455 2487.5 2453 2482 34 68051 682893-1707 934050-675
铅 2690 2707.5 2620 2675 -20 14771 73877+1275 44150-450
锌 2420 2435 2370 2430 40 25532 177666+848 77725-1050
锡 16700 16825 16600 16700 100 2321 14380+199 13390+230
镍 26000 27400 26000 27400 1350 19918 64842+2006 44778+462
CMX铜 305.5 315.5 304.65 312.6 7.75 8113 70143-519 17383---
2月期金 807 811.1 796.4 800.2 -6.9 122421 480628+3884 7366099----
3月期银 1465 1470.5 1439.5 1450.5 -12 30862 140493+1804 133935792+1040
以上信息仅供参考