日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
01月11日 62630 62600 62600 62700
01月14日 63440 63630 63700 63700
01月15日 63840 64400 64160 64200
01月16日 60370 62150 64200 62200
01月17日 60810 61900 61840 62100
01月18日 61000 62300 62900 62700
01月21日 62160 63450 63220 63600
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考