日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
01月22日 59940 61600 60930 61500
01月23日 60660 62140 61500 61900
01月24日 61110 61750 61780 62000
01月25日 61560 62390 62400 62500
01月28日 60700 61750 61300 61750
01月29日 61240 61770 61750 61850
01月30日 61960 62740 62500 62900
01月31日 61990 62100 61720 62500
02月01日 62760 62880 62650 62900
02月04日 62760 62700 62750 62900
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考