路透2月29日电---中国是世界上主要的铜铝消费国,其消费量变化对世界铜铝的现货和期货
市场都有着较大的影响力.
以下是中国近一年来每月的铜铝产量,进出口量和表观消费量数据(单位:万吨):
07年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 06年/12月
精炼铜产量 30.24 33.40 35.77 30.72 31.16 28.79 28.70 27.76 27.37 22.00 22.15 22.23 24.85
净进口量 10.45 8.71 8.90 9.78 6.62 7.21 9.25 10.00 18.19 19.99 14.77 13.09 9.25
表观消费量 40.69 2.11 44.67 40.50 37.78 36.00 37.95 37.76 45.56 41.99 36.92 35.32 34.10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原铝产量 113.84 113.15 112.03 110.37 107.82 103.39 97.66 95.54 97.41 96.30 89.31 90.43 88.57
净出口量 -0.14 -0.56 -0.54 0.52 1.30 0.58 0.89 0.86 1.18 -2.36 1.93 1.27 3.77
表观消费量 113.98 113.71 112.57 109.85 106.52 102.81 96.77 94.68 96.23 98.66 87.38 89.16 84.80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
氧化铝产量 169.58 166.93 171.84 169.10 173.71 163.55 161.67 158.65 172.49 165.82 133.32 128.13 124.94
净进口量 32.86 37.34 46.64 44.60 39.73 44.01 33.40 26.69 58.30 35.07 52.88 55.24 54.42
表观消费量 202.44 204.27 218.48 213.70 213.44 207.56 195.07 185.34 230.79 200.89 186.20 183.37 179.36
注:1.本表中表观消费量是指产量加上净进口量或减去净出口量计算得出.
2.进出口量数据来自中国海关总署;产量数据来自中国国家统计局每月数据.
3.若国家统计局修正上月发布的数据,路透也将随之更新.(完)
以上信息仅供参考