名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
海信科龙 6.270 0.890 680.370%
洛阳玻璃 5.620 0.870 615.550%
熊猫电子 9.130 1.800 461.851%
东北电气 4.880 1.030 424.814%
仪征化纤 7.390 1.620 405.303%
北人股份 9.750 2.300 369.569%
新华制药 7.120 1.900 315.097%
创业环保 10.540 2.860 308.223%
北辰实业 11.090 3.120 293.731%
上海石化 9.810 2.840 282.625%
大唐发电 12.890 3.990 257.852%
东方航空 12.180 3.870 248.626%
华电国际 5.910 1.940 237.449%
经纬纺织 7.250 2.380 237.430%
重庆钢铁 7.150 2.430 225.929%
昆明机床 17.340 6.140 212.827%
南方航空 13.890 5.730 168.516%
中国国航 15.640 6.470 167.766%
广州药业 12.430 5.360 156.879%
中海集运 6.510 2.840 153.913%
江西铜业 31.870 14.060 151.084%
潍柴动力 63.990 28.600 147.839%
中国石油 16.990 9.470 98.731%
兖州煤业 18.580 10.580 94.528%
中国石化 11.380 6.490 94.232%
马钢股份 6.890 3.980 91.760%
东方电气 56.670 32.850 91.091%
广船国际 41.130 24.100 89.045%
中国铝业 20.920 12.300 88.399%
中信银行 6.850 4.060 86.891%
中海油服 20.190 12.040 85.752%
华能国际 9.400 5.650 84.290%
中兴通讯 58.680 36.700 77.112%
广深铁路 6.040 4.030 66.018%
中国银行 4.920 3.340 63.170%
中国远洋 26.250 18.520 57.004%
中煤能源 16.690 12.520 47.664%
中国神华 40.000 30.150 46.959%
皖通高速 6.770 5.200 44.214%
中海发展 27.500 22.850 33.312%
招商银行 30.600 26.050 30.118%
青岛啤酒 25.300 21.750 28.850%
宁沪高速 7.370 6.340 28.766%
以上信息仅供参考