文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为7月22日LME市场成交量明细表
品种 | 场内上午 1 | 场内上午 2 | 混合上午 | 场内下午 1 | 场内下午 2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
2192 | 407 | 0 | 99 | 515 | 916 | 53634 | 57893 | |
锡 | 436 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2673 | 3181 |
铅 | 1930 | 81 | 0 | 0 | 766 | 0 | 19735 | 22802 |
锌 | 3705 | 521 | 0 | 1400 | 645 | 90 | 39163 | 46113 |
铝 | 4370 | 42 | 60 | 112 | 283 | 1115 | 138200 | 144436 |
镍 | 294 | 640 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9625 | 10814 |
铝合金 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 1766 |
以上信息仅供参考