日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-11-3 周一 34,550 34,750 34,650
2008-11-4 周二 34,400 34,600 34,500
2008-11-5 周三 34,550 34,700 34,625
2008-11-6 周四 32,400 32,600 32,500
2008-11-7 周五 31,000 31,200 31,100
2008-11-10 周一 32,980 33,180 33,080
2008-11-11 周二 32,100 32,300 32,200
2008-11-12 周三 31,300 31,500 31,400
2008-11-13 周四 31,500 31,700 31,600
2008-11-14 周五 32,700 32,900 32,800
2008-11-17 周一 32,200 32,400 32,300
2008-11-18 周二 31,300 31,600 31,450
2008-11-19 周三 31,800 32,000 31,900
2008-11-20 周四 31,900 32,100 32,000
2008-11-21 周五 30,400 30,700 30,550
2008-11-24 周一 30,600 30,900 30,750
2008-11-25 周二 31,700 31,900 31,800
2008-11-26 周三 31,180 31,380 31,280
2008-11-27 周四 31,000 31,200 31,100
2008-11-28 周五 31,100 31,300 31,200
月均价 32,139
以上信息仅供参考