类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
铜 | 300,676 | 3,151,625 | 10.29 |
铝 | 1,106,293 | 11,247,681 | 9.02 |
铅 | 271,671 | 2,594,868 | 15.95 |
锌 | 359,310 | 3,292,303 | 8.08 |
镍 | 8,408 | 105,798 | 7.96 |
锡 | 16,075 | 106,912 | -14.30 |
锑 | 15,584 | 146,271 | 18.26 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
铜 | 300,676 | 3,151,625 | 10.29 |
铝 | 1,106,293 | 11,247,681 | 9.02 |
铅 | 271,671 | 2,594,868 | 15.95 |
锌 | 359,310 | 3,292,303 | 8.08 |
镍 | 8,408 | 105,798 | 7.96 |
锡 | 16,075 | 106,912 | -14.30 |
锑 | 15,584 | 146,271 | 18.26 |
![]() |
![]() |
![]() |