漆包线常用规格结构尺寸,电阻及参考重量表 |
导体直径 mm |
漆膜最小厚度 mm |
漆包线最大外径 mm |
电阻(20℃) Ω/m |
参考重量 kg/m | |||||
标称 | 偏差± | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 最小 | 最大 | 1级 | 2级 |
0.100 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.017 | 0.125 | 2.034 | 2.33 | 0.0750 | 0.0760 |
0.130 | 0.003 | 0.011 | 0.021 | 0.150 | 0.161 | 1.220 | 1.361 | 0.1253 | 0.1263 |
1.050 | 0.003 | 0.012 | 0.023 | 0.172 | 0.148 | 0.922 | 1.016 | 0.1660 | 0.1670 |
0.170 | 0.003 | 0.013 | 0.025 | 0.194 | 0.207 | 0.7213 | 0.7874 | 0.2120 | 0.2130 |
0.190 | 0.003 | 0.014 | 0.027 | 0.216 | 0.229 | 0.5796 | 0.6279 | 0.2630 | 0.2640 |
0.210 | 0.003 | 0.015 | 0.029 | 0.236 | 0.249 | 0.4758 | 0.5124 | 0.3200 | 0.3220 |
0.230 | 0.003 | 0.017 | 0.032 | 0.260 | 0.272 | 0.3976 | 0.4261 | 0.3830 | 0.3850 |
0.250 | 0.003 | 0.017 | 0.032 | 0.281 | 0.297 | 0.3345 | 0.3628 | 0.4520 | 0.4540 |
0.270 | 0.003 | 0.018 | 0.033 | 0.302 | 0.319 | 0.2813 | 0.3080 | 0.5260 | 0.5280 |
0.290 | 0.003 | 0.018 | 0.033 | 0.324 | 0.342 | 0.2514 | 0.2666 | 0.6050 | 0.6080 |
0.310 | 0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.344 | 0.362 | 0.2189 | 0.2344 | 0.6900 | 0.6930 |
0.350 | 0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.387 | 0.406 | 0.1722 | 0.1834 | 0.8780 | 0.8810 |
0.380 | 0.004 | 0.021 | 0.040 | 0.419 | 0.439 | 0.1464 | 0.1553 | 1.0300 | 1.0400 |
0.400 | 0.004 | 0.021 | 0.040 | 0.439 | 0.459 | 0.1316 | 0.1407 | 1.1650 | 1.1750 |
0.410 | 0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.449 | 0.469 | 0.1253 | 0.1338 | 1.2200 | 1.2400 |
0.440 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.481 | 0.503 | 0.1090 | 0.1160 | 1.3530 | 1.3810 |
0.450 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.491 | 0.513 | 0.1042 | 0.1109 | 1.4150 | 1.4450 |
0.470 | 0.005 | 0.023 | 0.043 | 0.514 | 0.536 | 0.09568 | 0.1015 | 1.5700 | 1.6000 |
0.490 | 0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.534 | 0.556 | 0.08811 | 0.09335 | 1.7610 | 1.7920 |
0.500 | 0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.544 | 0.566 | 0.08462 | 0.08959 | 1.8340 | 1.8650 |
0.510 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.554 | 0.576 | 0.08108 | 0.08645 | 1.9080 | 1.9390 |
0.530 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.576 | 0.600 | 0.07514 | 0.07997 | 2.0100 | 2.0400 |
0.550 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.596 | 0.620 | 0.06983 | 0.07420 | 2.1900 | 2.2210 |
0.570 | 0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.616 | 0.640 | 0.06507 | 0.06930 | 2.3500 | 2.3810 |
0.590 | 0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.639 | 0.664 | 0.06077 | 0.06438 | 2.4960 | 2.5040 |
0.600 | 0.007 | 0.027 | 0.050 | 0.649 | 0.674 | 0.05879 | 0.06233 | 2.5810 | 2.5890 |
0.630 | 0.007 | 0.027 | 0.050 | 0.679 | 0.704 | 0.05335 | 0.05638 | 2.8130 | 2.8420 |
0.640 | 0.007 | 0.027 | 0.053 | 0.689 | 0.714 | 0.05157 | 0.05480 | 2.9030 | 2.9320 |
0.670 | 0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.722 | 0.749 | 0.04710 | 0.04995 | 3.1190 | 3.2190 |
0.690 | 0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.742 | 0.769 | 0.04444 | 0.04707 | 3.3080 | 3.4080 |
0.710 | 0.008 | 0.028 | 0.053 | 0.762 | 0.789 | 0.04198 | 0.04442 | 3.5750 | 3.6160 |
0.720 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.772 | 0.799 | 0.04073 | 0.04331 | 3.6760 | 3.7170 |
0.740 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.795 | 0.824 | 0.03858 | 0.04098 | 3.8920 | 4.0080 |
0.750 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.805 | 0.834 | 0.03757 | 0.03988 | 3.9980 | 4.1140 |
0.800 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.855 | 0.884 | 0.03305 | 0.03500 | 4.5690 | 4.6100 |
0.830 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.889 | 0.919 | 0.03067 | 0.03258 | 4.9440 | 4.9940 |
0.850 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.909 | 0.939 | 0.02926 | 0.03105 | 5.1850 | 5.2350 |
0.900 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.959 | 0.989 | 0.02612 | 0.02765 | 5.8650 | 5.9360 |
0.930 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.992 | 1.024 | 0.02443 | 0.02594 | 6.4310 | 6.4840 |
0.950 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 1.012 | 1.044 | 0.02342 | 0.02485 | 6.7110 | 6.7640 |
1.000 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 1.062 | 1.094 | 0.02116 | 0.02240 | 7.1560 | 7.2400 |
1.040 | 0.011 | 0.034 | 0.065 | 1.104 | 1.137 | 0.01955 | 0.02074 | 7.9370 | 8.0370 |
1.060 | 0.011 | 0.034 | 0.065 | 1.124 | 1.157 | 0.01882 | 0.01996 | 8.2450 | 8.3450 |
1.120 | 0.012 | 0.034 | 0.065 | 1.184 | 1.217 | 0.01685 | 0.01789 | 8.9100 | 9.0100 |
1.180 | 0.012 | 0.035 | 0.067 | 1.246 | 1.279 | 0.01519 | 0.01610 | 9.7820 | 9.8900 |
1.250 | 0.013 | 0.035 | 0.067 | 1.316 | 1.349 | 0.01353 | 0.01435 | 11.1000 | 11.2000 |
1.300 | 0.013 | 0.036 | 0.069 | 1.368 | 1.402 | 0.01252 | 0.01326 | 12.0000 | 12.1000 |
1.320 | 0.014 | 0.036 | 0.069 | 1.388 | 1.422 | 0.012136 | 0.01287 | 12.3800 | 12.4800 |
1.400 | 0.014 | 0.036 | 0.069 | 1.468 | 1.502 | 0.01079 | 0.01143 | 13.9000 | 14.0000 |
1.500 | 0.015 | 0.038 | 0.071 | 1.570 | 1.606 | 0.009406 | 0.009958 | 15.9900 | 16.1000 |
1.600 | 0.016 | 0.038 | 0.071 | 1.670 | 1.706 | 0.008267 | 0.008752 | 18.0400 | 18.1200 |
1.700 | 0.017 | 0.039 | 0.073 | 1.772 | 1.809 | 0.007323 | 0.007753 | 20.3700 | 20.4600 |
1.740 | 0.018 | 0.039 | 0.073 | 1.812 | 1.849 | 0.006985 | 0.007406 | 21.3400 | 22.4400 |
1.800 | 0.018 | 0.039 | 0.073 | 1.872 | 1.909 | 0.006532 | 0.006915 | 22.8100 | 25.9100 |
1.900 | 0.019 | 0.040 | 0.075 | 1.974 | 2.012 | 0.005862 | 0.006206 | 25.4000 | 25.5000 |
2.000 | 0.020 | 0.040 | 0.075 | 2.074 | 2.112 | 0.005291 | 0.005601 | 28.2000 | 28.3100 |
2.120 | 0.022 | 0.041 | 0.077 | 2.196 | 2.235 | 0.004705 | 0.004989 | 31.4000 | 31.5200 |
2.240 | 0.023 | 0.041 | 0.077 | 2.316 | 2.355 | 0.004215 | 0.004468 | 36.0000 | 36.1300 |
2.360 | 0.024 | 0.042 | 0.079 | 2.438 | 2.478 | 0.003798 | 0.004024 | 41.2300 | 41.3500 |
2.500 | 0.025 | 0.042 | 0.079 | 2.578 | 2.618 | 0.003386 | 0.003585 | 44.5100 | 44.6300 |
以上信息仅供参考