单位:元/吨
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
03月09日 30220 30650 30650 30700
03月10日 30050 30500 30550 30600
03月11日 30240 30350 30450 30450
03月12日 29960 30080 30320 30100
03月13日 30490 30470 30590 30500
03月16日 30770 30600 30800 30700
03月17日 31070 31300 31380 31300
03月18日 31280 31350 31500 31500
03月19日 31690 31900 32120 32000
03月20日 32900 33200 33670 33400
03月23日 34430 34600 34700 34600
03月24日 34190 34200 34230 34300
03月25日 33580 33700 33630 33800
03月26日 34430 34500 34420 34500
03月27日 34720 35350 35580 35400
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考