COMEX铜持仓分布 | ||||||||||||
报告期 | 总持仓 | 基金持仓 | 商业持仓 | 可报告总持仓 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 净多 | 套利 | 多头 | 空头 | 净多 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2006-12-26 | 67,350 | 6,507 | 26,714 | -20,207 | 4,314 | 46,853 | 22,568 | 24,285 | 57,674 | 53,596 | 9,676 | 13,754 |
2006-12-19 | 68,920 | 8,423 | 27,394 | -18,971 | 4,422 | 46,285 | 23,433 | 22,852 | 59,130 | 55,249 | 9,790 | 13,671 |
2006-12-12 | 67,911 | 9,439 | 26,965 | -17,526 | 4,779 | 44,210 | 23,227 | 20,983 | 58,428 | 54,971 | 9,483 | 12,940 |
2006-12-5 | 68,793 | 9,550 | 26,632 | -17,082 | 5,263 | 44,655 | 23,437 | 21,218 | 59,468 | 55,332 | 9,325 | 13,461 |
2006-11-28 | 70,308 | 9,859 | 27,495 | -17,636 | 5,233 | 45,218 | 22,879 | 22,339 | 60,310 | 55,607 | 9,998 | 14,701 |
2006-11-21 | 73,218 | 9,130 | 27,232 | -18,102 | 6,379 | 47,397 | 26,453 | 20,944 | 62,906 | 60,064 | 10,312 | 13,154 |
2006-11-14 | 73,681 | 10,013 | 27,023 | -17,010 | 7,117 | 45,520 | 26,348 | 19,172 | 62,650 | 60,488 | 11,031 | 13,193 |
2006-11-7 | 72,371 | 11,443 | 25,083 | -13,640 | 7,017 | 43,446 | 29,319 | 14,127 | 61,906 | 61,419 | 10,465 | 10,952 |
2006-10-31 | 74,423 | 11,748 | 22,691 | -10,943 | 8,890 | 42,763 | 31,449 | 11,314 | 63,401 | 63,030 | 11,022 | 11,393 |
2006-10-24 | 75,321 | 12,435 | 22,183 | -9,748 | 8,600 | 43,102 | 32,837 | 10,265 | 64,137 | 63,620 | 11,184 | 11,701 |
2006-10-17 | 72,713 | 13,068 | 21,992 | -8,924 | 6,562 | 42,204 | 32,753 | 9,451 | 61,834 | 61,307 | 10,879 | 11,406 |
2006-10-10 | 69,015 | 10,562 | 23,849 | -13,287 | 5,322 | 43,796 | 28,785 | 15,011 | 59,680 | 57,956 | 9,335 | 11,059 |
2006-10-3 | 69,400 | 10,554 | 22,847 | -12,293 | 4,931 | 45,107 | 33,169 | 11,938 | 60,592 | 60,947 | 8,808 | 8,453 |
2006-9-26 | 67,977 | 10,566 | 20,167 | -9,601 | 4,658 | 44,450 | 32,361 | 12,089 | 59,674 | 57,186 | 8,303 | 10,791 |
2006-9-19 | 68,168 | 9,170 | 20,212 | -11,042 | 5,059 | 45,531 | 34,371 | 11,160 | 59,760 | 59,642 | 8,408 | 8,526 |
2006-9-12 | 68,944 | 7,881 | 17,275 | -9,394 | 5,849 | 45,033 | 34,870 | 10,163 | 58,763 | 57,994 | 10,181 | 10,950 |
2006-9-5 | 69,247 | 9,376 | 18,099 | -8,723 | 6,011 | 44,553 | 34,451 | 10,102 | 59,940 | 58,561 | 9,307 | 10,686 |
2006-8-29 | 69,311 | 8,156 | 19,336 | -11,180 | 6,725 | 44,990 | 33,146 | 11,844 | 59,871 | 59,207 | 9,440 | 10,104 |
2006-8-22 | 73,677 | 8,211 | 18,135 | -9,924 | 7,556 | 47,103 | 36,445 | 10,658 | 62,870 | 62,137 | 10,807 | 11,540 |
2006-8-15 | 74,277 | 9,324 | 17,348 | -8,024 | 8,336 | 46,678 | 37,981 | 8,697 | 64,338 | 63,665 | 9,939 | 10,612 |
2006-8-8 | 72,385 | 9,387 | 15,981 | -6,594 | 7,248 | 45,271 | 38,274 | 6,997 | 61,906 | 61,503 | 10,479 | 10,882 |
2006-8-1 | 71,537 | 8,643 | 14,950 | -6,307 | 9,287 | 44,007 | 37,256 | 6,751 | 61,937 | 61,493 | 9,600 | 10,044 |
2006-7-25 | 73,348 | 8,471 | 14,165 | -5,694 | 10,592 | 45,378 | 38,435 | 6,943 | 64,441 | 63,192 | 8,907 | 10,156 |
2006-7-18 | 76,332 | 10,848 | 14,197 | -3,349 | 10,267 | 45,418 | 40,889 | 4,529 | 66,533 | 65,353 | 9,799 | 10,979 |
2006-7-11 | 74,754 | 10,614 | 12,828 | -2,214 | 9,633 | 44,222 | 41,917 | 2,305 | 64,469 | 64,378 | 10,285 | 10,376 |
2006-7-4 | 72,880 | 8,460 | 10,899 | -2,439 | 9,545 | 44,973 | 41,681 | 3,292 | 62,978 | 62,125 | 9,902 | 10,755 |
2006-6-27 | 73,323 | 8,197 | 11,907 | -3,710 | 9,809 | 45,691 | 40,892 | 4,799 | 63,697 | 62,608 | 9,626 | 10,715 |
2006-6-20 | 76,311 | 8,447 | 11,699 | -3,252 | 10,854 | 46,803 | 42,171 | 4,632 | 66,104 | 64,724 | 10,207 | 11,587 |
2006-6-13 | 78,658 | 8,380 | 14,036 | -5,656 | 11,719 | 48,871 | 42,115 | 6,756 | 68,970 | 67,870 | 9,688 | 10,788 |
2006-6-6 | 76,869 | 8,775 | 16,077 | -7,302 | 8,120 | 48,327 | 40,942 | 7,385 | 65,222 | 65,139 | 11,647 | 11,730 |
2006-5-30 | 79,541 | 10,356 | 16,728 | -6,372 | 9,209 | 48,536 | 42,617 | 5,919 | 68,101 | 68,554 | 11,440 | 10,987 |
2006-5-23 | 81,363 | 10,904 | 17,415 | -6,511 | 8,214 | 49,802 | 45,002 | 4,800 | 68,920 | 70,631 | 12,443 | 10,732 |
2006-5-16 | 85,375 | 12,894 | 15,376 | -2,482 | 9,897 | 49,045 | 49,662 | -617 | 71,836 | 74,935 | 13,539 | 10,440 |
2006-5-9 | 86,434 | 14,392 | 15,307 | -915 | 10,038 | 48,326 | 51,305 | -2,979 | 72,756 | 76,650 | 13,678 | 9,784 |
2006-5-2 | 85,352 | 15,054 | 17,058 | -2,004 | 9,367 | 45,755 | 47,489 | -1,734 | 70,176 | 73,914 | 15,176 | 11,438 |
2006-4-25 | 99,934 | 20,225 | 21,789 | -1,564 | 14,041 | 49,989 | 53,357 | -3,368 | 84,255 | 89,187 | 15,679 | 10,747 |
2006-4-18 | 99,934 | 20,225 | 21,789 | -1,564 | 14,041 | 49,989 | 53,357 | -3,368 | 84,255 | 89,187 | 15,679 | 10,747 |
2006-4-11 | 97,705 | 22,134 | 23,562 | -1,428 | 13,226 | 47,250 | 50,306 | -3,056 | 82,610 | 87,094 | 15,095 | 10,611 |
2006-4-4 | 100,249 | 23,570 | 23,958 | -388 | 16,362 | 46,714 | 49,108 | -2,394 | 86,646 | 89,428 | 13,603 | 10,821 |
2006-3-28 | 97,486 | 22,521 | 20,979 | 1,542 | 16,560 | 44,304 | 48,725 | -4,421 | 83,385 | 86,264 | 14,101 | 11,222 |
2006-3-21 | 97,150 | 22,278 | 19,268 | 3,010 | 16,515 | 44,190 | 49,810 | -5,620 | 82,983 | 85,593 | 14,167 | 11,557 |
2006-3-14 | 91,472 | 20,042 | 19,331 | 711 | 14,235 | 44,496 | 46,536 | -2,040 | 78,773 | 80,102 | 12,699 | 11,370 |
2006-3-7 | 85,611 | 18,392 | 21,099 | -2,707 | 10,686 | 44,178 | 42,923 | 1,255 | 73,256 | 74,708 | 12,355 | 10,903 |
2006-2-28 | 85,356 | 18,584 | 23,143 | -4,559 | 10,244 | 44,281 | 42,203 | 2,078 | 73,109 | 75,590 | 12,247 | 9,766 |
2006-2-21 | 89,954 | 23,242 | 25,672 | -2,430 | 9,399 | 43,499 | 44,265 | -766 | 76,140 | 79,336 | 13,814 | 10,618 |
2006-2-14 | 92,717 | 28,653 | 28,050 | 603 | 7,532 | 42,499 | 46,215 | -3,716 | 78,684 | 81,797 | 14,033 | 10,920 |
2006-2-7 | 99,049 | 33,321 | 29,569 | 3,752 | 10,809 | 40,482 | 47,378 | -6,896 | 84,612 | 87,756 | 14,437 | 11,293 |
2006-1-31 | 101,294 | 32,581 | 31,408 | 1,173 | 13,513 | 39,529 | 45,680 | -6,151 | 85,623 | 90,601 | 15,671 | 10,693 |
2006-1-24 | 102,580 | 33,342 | 30,596 | 2,746 | 14,089 | 39,962 | 45,796 | -5,834 | 87,393 | 90,481 | 15,187 | 12,099 |
2006-1-17 | 100,702 | 32,186 | 29,930 | 2,256 | 14,232 | 39,656 | 45,227 | -5,571 | 86,074 | 89,389 | 14,628 | 11,313 |
2006-1-10 | 101,982 | 32,890 | 31,780 | 1,110 | 13,811 | 41,484 | 45,538 | -4,054 | 88,185 | 91,129 | 13,797 | 10,853 |
2006-1-3 | 103,466 | 33,082 | 30,378 | 2,704 | 12,902 | 44,126 | 48,300 | -4,174 | 90,110 | 91,580 | 13,356 | 11,886 |
2005-12-27 | 103,119 | 32,404 | 29,643 | 2,761 | 13,757 | 43,652 | 47,654 | -4,002 | 89,813 | 91,054 | 13,306 | 12,065 |
2005-12-20 | 101,998 | 30,868 | 28,647 | 2,221 | 14,204 | 43,971 | 47,154 | -3,183 | 89,043 | 90,005 | 12,955 | 11,993 |
2005-12-13 | 104,891 | 32,890 | 28,231 | 4,659 | 14,960 | 43,510 | 49,305 | -5,795 | 91,360 | 92,496 | 13,531 | 12,395 |
2005-12-6 | 105,746 | 33,206 | 27,847 | 5,359 | 15,814 | 44,015 | 50,023 | -6,008 | 93,035 | 93,684 | 12,711 | 12,062 |
2005-11-29 | 108,347 | 33,228 | 28,016 | 5,212 | 17,568 | 44,190 | 48,645 | -4,455 | 94,986 | 94,229 | 13,361 | 14,118 |
2005-11-22 | 113,630 | 34,901 | 28,448 | 6,453 | 18,379 | 45,917 | 51,581 | -5,664 | 99,197 | 98,408 | 14,433 | 15,222 |
2005-11-15 | 114,189 | 36,580 | 29,053 | 7,527 | 16,801 | 46,031 | 54,360 | -8,329 | 99,412 | 100,214 | 14,777 | 13,975 |
2005-11-8 | 109,378 | 34,052 | 28,313 | 5,739 | 15,138 | 46,361 | 51,941 | -5,580 | 95,551 | 95,392 | 13,827 | 13,986 |
2005-11-1 | 105,650 | 31,733 | 28,506 | 3,227 | 14,260 | 45,842 | 48,892 | -3,050 | 91,835 | 91,658 | 13,815 | 13,992 |
2005-10-25 | 102,512 | 31,662 | 30,431 | 1,231 | 11,079 | 44,683 | 46,877 | -2,194 | 87,424 | 88,387 | 15,088 | 14,125 |
2005-10-18 | 107,427 | 38,505 | 31,179 | 7,326 | 11,254 | 43,435 | 52,248 | -8,813 | 93,194 | 94,681 | 14,233 | 12,746 |
2005-10-11 | 111,629 | 43,167 | 32,056 | 11,111 | 11,360 | 42,854 | 54,438 | -11,584 | 97,381 | 97,854 | 14,248 | 13,775 |
2005-10-4 | 107,932 | 40,996 | 31,475 | 9,521 | 10,998 | 42,715 | 53,881 | -11,166 | 94,709 | 96,354 | 13,223 | 11,578 |
05-09-27 | 104,395 | 37,483 | 28,266 | 9,217 | 11,902 | 41,364 | 51,799 | -10,435 | 90,749 | 91,967 | 13,646 | 12,428 |
05-09-20 | 100,852 | 34,780 | 27,885 | 6,895 | 11,770 | 40,430 | 48,667 | -8,237 | 86,980 | 88,322 | 13,872 | 12,530 |
05-09-13 | 99,329 | 33,734 | 27,483 | 6,251 | 11,015 | 40,935 | 48,211 | -7,276 | 85,684 | 86,709 | 13,645 | 12,620 |
05-09-06 | 105,839 | 38,826 | 29,059 | 9,767 | 12,537 | 40,126 | 51,435 | -11,309 | 91,489 | 93,031 | 14,350 | 12,808 |
05-08-30 | 104,766 | 37,291 | 27,936 | 9,355 | 12,956 | 40,412 | 50,927 | -10,515 | 90,659 | 91,819 | 14,107 | 12,947 |
05-08-23 | 105,061 | 38,358 | 27,496 | 10,862 | 10,798 | 38,837 | 50,548 | -11,711 | 87,993 | 88,842 | 13,766 | 12,293 |
05-08-16 | 105,061 | 41,269 | 26,506 | 14,763 | 11,162 | 39,324 | 55,100 | -15,776 | 91,755 | 92,768 | 13,306 | 12,293 |
05-08-09 | 113,439 | 44,439 | 28,075 | 16,364 | 15,082 | 38,976 | 54,672 | -15,696 | 98,497 | 97,829 | 14,942 | 15,610 |
05-08-02 | 117,895 | 46,210 | 28,016 | 18,194 | 18,049 | 38,363 | 56,950 | -18,587 | 102,622 | 103,015 | 15,273 | 14,880 |
05-07-26 | 114,252 | 42,350 | 25,531 | 16,819 | 17,370 | 38,700 | 56,846 | -18,146 | 98,420 | 99,747 | 15,832 | 14,505 |
05-07-19 | 111,141 | 39,644 | 22,767 | 16,877 | 17,077 | 38,690 | 57,185 | -18,495 | 95,411 | 97,029 | 15,730 | 14,112 |
05-07-12 | 106,406 | 36,722 | 21,641 | 15,081 | 16,106 | 39,043 | 55,654 | -16,611 | 91,871 | 93,401 | 14,535 | 13,005 |
05-07-05 | 102,082 | 33,523 | 20,166 | 13,357 | 14,839 | 39,755 | 54,135 | -14,380 | 88,117 | 89,140 | 13,965 | 12,942 |
05-06-28 | 112,939 | 41,847 | 21,136 | 20,711 | 16,334 | 39,069 | 62,180 | -23,111 | 97,250 | 99,650 | 15,689 | 13,289 |
05-06-21 | 112,051 | 42,701 | 19,918 | 22,783 | 15,448 | 38,069 | 63,875 | -25,806 | 96,218 | 99,241 | 15,833 | 12,810 |
05-06-14 | 104,947 | 36,892 | 16,080 | 20,812 | 12,708 | 41,424 | 62,980 | -21,556 | 91,024 | 91,768 | 13,923 | 13,179 |
05-06-07 | 99,573 | 31,621 | 13,609 | 18,012 | 13,710 | 40,542 | 59,079 | -18,537 | 85,873 | 86,398 | 13,700 | 13,175 |
05-05-31 | 92,253 | 23,327 | 13,835 | 9,492 | 14,381 | 43,076 | 52,349 | -9,273 | 80,784 | 80,565 | 11,469 | 11,688 |
05-05-24 | 91,941 | 20,094 | 16,541 | 3,553 | 14,966 | 44,147 | 47,335 | -3,188 | 79,207 | 78,842 | 12,734 | 13,099 |
05-05-17 | 94,172 | 20,525 | 17,204 | 3,321 | 15,737 | 45,046 | 48,735 | -3,689 | 81,308 | 81,676 | 12,864 | 12,496 |
05-05-10 | 104,321 | 31,653 | 14,769 | 16,884 | 19,813 | 40,762 | 57,550 | -16,788 | 92,228 | 92,132 | 12,093 | 12,189 |
05-05-03 | 107,401 | 34,649 | 15,269 | 19,380 | 19,500 | 40,641 | 60,388 | -19,747 | 94,790 | 95,157 | 12,611 | 12,244 |
05-04-19 | 117,163 | 32,513 | 13,873 | 18,640 | 22,083 | 48,053 | 69,554 | -21,501 | 102,649 | 105,510 | 14,514 | 11,653 |
05-04-12 | 132,104 | 46,134 | 17,988 | 28,146 | 25,485 | 41,964 | 74,093 | -32,129 | 113,583 | 117,566 | 18,521 | 14,538 |
05-04-05 | 119,690 | 43,081 | 15,554 | 27,527 | 24,529 | 35,825 | 66,798 | -30,973 | 103,435 | 106,881 | 16,255 | 12,809 |
05-03-29 | 114,349 | 40,691 | 15,086 | 25,605 | 23,770 | 34,543 | 63,062 | -28,519 | 99,004 | 101,918 | 15,345 | 12,431 |
05-03-22 | 120,517 | 47,101 | 16,870 | 30,231 | 22,842 | 34,197 | 68,579 | -34,382 | 104,140 | 108,291 | 16,377 | 12,226 |
05-03-15 | 114,956 | 46,771 | 15,983 | 30,788 | 18,297 | 34,188 | 69,853 | -35,665 | 99,256 | 104,133 | 15,700 | 10,823 |
05-03-08 | 118,035 | 52,332 | 16,243 | 36,089 | 15,599 | 33,924 | 76,113 | -42,189 | 101,855 | 107,955 | 16,180 | 10,080 |
05-03-01 | 112,973 | 49,255 | 16,029 | 33,226 | 14,176 | 34,259 | 73,780 | -39,521 | 97,690 | 103,985 | 15,283 | 8,988 |
05-02-22 | 108,804 | 44,160 | 16,442 | 27,718 | 13,223 | 36,408 | 70,565 | -34,157 | 93,791 | 100,230 | 15,013 | 8,574 |
05-02-15 | 95,044 | 32,781 | 12,154 | 20,627 | 10,846 | 35,518 | 64,287 | -28,769 | 79,145 | 87,287 | 15,899 | 7,757 |
05-02-08 | 85,163 | 23,230 | 8,412 | 14,818 | 11,903 | 36,340 | 55,441 | -19,101 | 71,473 | 75,756 | 13,690 | 9,407 |
05-02-01 | 88,810 | 26,801 | 9,486 | 17,315 | 13,148 | 34,894 | 57,507 | -22,613 | 74,843 | 80,141 | 13,967 | 8,669 |
05-01-25 | 87,458 | 27,127 | 7,247 | 19,880 | 13,112 | 33,376 | 59,393 | -26,017 | 73,615 | 79,752 | 13,843 | 7,706 |
05-01-18 | 81,248 | 23,417 | 5,836 | 17,581 | 10,604 | 34,140 | 57,434 | -23,294 | 68,161 | 73,874 | 13,087 | 7,374 |
05-01-11 | 81,259 | 23,188 | 5,116 | 18,072 | 10,546 | 34,815 | 59,085 | -24,270 | 68,549 | 74,747 | 12,710 | 6,512 |
05-01-04 | 87,161 | 26,545 | 6,281 | 20,264 | 11,211 | 35,911 | 62,023 | -26,112 | 73,667 | 79,515 | 13,494 | 7,646 |
以上信息仅供参考