交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | ||
上海 | 期晟公司 | 8602 | 1793 | 13628 | 1594 | 5026 | -199 | 86560 |
国储天威 | 5075 | 2522 | 6991 | 2747 | 1916 | 225 | 63478 | |
京鸿公司 | 900 | 0 | 930 | 0 | 30 | 0 | 8057 | |
中储吴淞 | 13668 | 3706 | 21069 | 3406 | 7401 | -300 | 90965 | |
中储大场 | 1972 | 1060 | 2862 | 581 | 890 | -479 | 127989 | |
合 计 | 30217 | 9081 | 45480 | 8328 | 15263 | -753 | 377049 |
以上信息仅供参考