单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
5月1日 | 4500.5 | 4501 | 4500.75 | 4515 | 4516 | 4515.5 | 4480 | 4490 | 4485 | 4470 | 4480 | 4475 | 4501 |
5月5日 | 4639.5 | 4640 | 4639.75 | 4635 | 4637 | 4636 | 4600 | 4610 | 4605 | 4580 | 4590 | 4585 | 4640 |
5月6日 | 4590 | 4591 | 4590.5 | 4595 | 4596 | 4595.5 | 4565 | 4575 | 4570 | 4550 | 4560 | 4555 | 4591 |
5月7日 | 4759 | 4760 | 4759.5 | 4775 | 4780 | 4777.5 | 4760 | 4770 | 4765 | 4750 | 4760 | 4755 | 4760 |
5月8日 | 4751 | 4752 | 4751.5 | 4762 | 4764 | 4763 | 4745 | 4755 | 4750 | 4740 | 4750 | 4745 | 4752 |
5月11日 | 4526 | 4527 | 4526.5 | 4535 | 4540 | 4537.5 | 4555 | 4565 | 4560 | 4565 | 4575 | 4570 | 4527 |
5月12日 | 4625 | 4626 | 4625.5 | 4655 | 4659 | 4657 | 4665 | 4675 | 4670 | 4670 | 4680 | 4675 | 4626 |
5月13日 | 4507 | 4508 | 4507.5 | 4525 | 4530 | 4527.5 | 4540 | 4550 | 4545 | 4545 | 4555 | 4550 | 4508 |
5月14日 | 4308 | 4309 | 4308.5 | 4322 | 4323 | 4322.5 | 4320 | 4330 | 4325 | 4315 | 4325 | 4320 | 4309 |
5月15日 | 4347.5 | 4348 | 4347.75 | 4350 | 4351 | 4350.5 | 4335 | 4345 | 4340 | 4325 | 4335 | 4330 | 4348 |
5月18日 | 4399 | 4400 | 4399.5 | 4415 | 4420 | 4417.5 | 4420 | 4430 | 4425 | 4415 | 4425 | 4420 | 4400 |
5月19日 | 4600.5 | 4601 | 4600.75 | 4631 | 4632 | 4631.5 | 4625 | 4635 | 4630 | 4620 | 4630 | 4625 | 4601 |
5月20日 | 4538.5 | 4539 | 4538.75 | 4545 | 4550 | 4547.5 | 4560 | 4570 | 4565 | 4575 | 4585 | 4580 | 4539 |
5月21日 | 4500 | 4504 | 4502 | 4519 | 4520 | 4519.5 | 4550 | 4560 | 4555 | 4560 | 4570 | 4565 | 4504 |
5月22日 | 4585 | 4586 | 4585.5 | 4590 | 4591 | 4590.5 | 4595 | 4605 | 4600 | 4605 | 4615 | 4610 | 4586 |
5月26日 | 4537 | 4538 | 4537.5 | 4559.5 | 4560.5 | 4560 | 4565 | 4575 | 4570 | 4565 | 4575 | 4570 | 4538 |
5月27日 | 4660 | 4661 | 4660.5 | 4654.5 | 4655 | 4654.75 | 4645 | 4655 | 4650 | 4640 | 4650 | 4645 | 4661 |
5月28日 | 4636.5 | 4637 | 4636.75 | 4655 | 4660 | 4657.5 | 4665 | 4675 | 4670 | 4665 | 4675 | 4670 | 4637 |
5月29日 | 4775.5 | 4776 | 4775.75 | 4786 | 4787 | 4786.5 | 4780 | 4790 | 4785 | 4775 | 4785 | 4780 | 4776 |
月均价 | 4567.66 | 4568.63 | 4568.14 | 4580.21 | 4582.71 | 4581.46 | 4577.37 | 4587.37 | 4582.37 | 4575.26 | 4585.26 | 4580.26 | 4568.63 |
月最高 | 4775.5 | 4776 | 4775.75 | 4786 | 4787 | 4786.5 | 4780 | 4790 | 4785 | 4775 | 4785 | 4780 | 4776 |
月最低 | 4308 | 4309 | 4308.5 | 4322 | 4323 | 4322.5 | 4320 | 4330 | 4325 | 4315 | 4325 | 4320 | 4309 |
以上信息仅供参考