交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 16262 | 2319 | 19365 | 4933 | 3103 | 2614 | 86034 | 83420 | -2614 | |
国储天威 | 10211 | 3748 | 14903 | 3648 | 4692 | -100 | 62252 | 57000 | -5252 | |
上海 | 京鸿公司 | 740 | 0 | 2700 | 0 | 1960 | 0 | 8057 | 6266 | -1791 |
中储吴淞 | 30089 | 4184 | 26221 | 5136 | -3868 | 952 | 91603 | 84183 | -7420 | |
中储大场 | 3345 | 1585 | 5347 | 2036 | 2002 | 451 | 136215 | 108218 | -27997 | |
合 计 | 60647 | 11836 | 68536 | 15753 | 7889 | 3917 | 384161 | 339087 | -45074 |
以上信息仅供参考