| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 国内资讯 » 正文

    2009年中国1-5月铜进出口分项数据

    放大字体  缩小字体 发布日期:2009-06-23   作者:佚名
    铜之家讯:以下是中国海关周一公布的2009年5月及1-5月份阳极铜、铜合金、 精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨): 5月 1-5

    以下是中国海关周一公布的2009年5月及1-5月份阳极、铜合金、 精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):

    5月 1-5月

    吨 同比% 吨 同比%

    ====进口====


    阳极铜 13,510 15.42 66,536 -26.83

    原产地


    智利 7,255 141.99 30,848 14.27

    赞比亚 2,060 35.86 10,869 -10.23

    刚果(金) 1,658 -50.71 15,512 -4.11

    韩国 664 4318.59 1,328 1907.27

    秘鲁 453 - 453 -

    纳米比亚 420 -47.42 1,665 108.48

    台湾 377 -8.97 1,791 -28.8

    南非 100 -66.57 400 -94.63

    坦桑尼亚 96 - 160 -74.06

    伊朗 91 - 91 -85.35

    日本 89 230.09 170 23.05

    中国 71 -67.34 224 -80.27

    老挝 66 - 66 -

    俄罗斯 38 -64.96 197 -94.06

    马来西亚 29 -39.58 53 -77.92

    美国 19 -37.97 144 -26.72

    新西兰 15 - 15 -

    加拿大 3 - 3 -50.77

    芬兰 2 -84.41 12 -72.58

    澳大利亚 2 - 5 900

    荷兰 1 - 1 67.04

    挪威 1 -74.36 1 -93.15

    精炼铜 337,230 258.01 1,403,456 129.68

    原产地


    智利 137,868 164.69 567,560 68.21

    日本 34,476 144.96 213,526 153.05

    巴西 19,781 - 26,192 539.55

    波兰 17,317 116.45 65,609 105.11

    哈萨克斯坦 15,048 122.85 67,204 39.81

    比利时 13,612 - 49,810 -

    赞比亚 13,598 636.36 51,877 463.6

    澳大利亚 11,483 452.56 72,861 623.49

    瑞典 10,554 - 11,476 -

    秘鲁 9,104 1751.04 30,482 1169.24

    印度 8,232 - 16,584 10.69

    德国 6,489 648943300 53,983 98786.47

    印度尼西亚 6,361 25134.38 32,918 1064.15

    韩国 6,150 46.02 42,950 57.85

    西班牙 5,918 - 8,760 -

    俄罗斯 5,903 2153.75 6,831 407.68

    加拿大 4,486 640792.43 10,971 1002.05

    伊朗 4,018 - 4,018 -

    菲律宾 3,048 576.43 37,692 67.87

    美国 2,252 56196.45 4,616 7227.67

    南非 793 297.52 7,470 1599.82

    老挝 300 - 5,465 342.32

    台湾 153 -0.34 296 -54.37

    蒙古 120 - 640 -20.15

    新加坡 75 7.82 124 -74.82

    朝鲜 60 12.95 227 73.15

    马来西亚 31 -32.61 98 -61.35

    铜合金 3,821 -24 15,070 -36.85

    原产地


    乌克兰 862 -48.75 2,844 -39.14

    俄罗斯 698 27.46 1,913 -7.06

    韩国 671 -35.08 3,639 -45.25

    美国 390 20.37 1,446 -33.15

    印度 322 158.87 322 -70.32

    日本 301 -13.89 1,840 -17.9

    哈萨克斯坦 281 14.47 678 -54.73

    台湾 211 38.34 1,070 9.34

    阿联酋 21 -48.36 44 -59.95

    英国 21 -83.26 255 -58.29

    吉尔吉斯斯坦 20 - 20 -

    西班牙 18 -83.44 179 -50.7

    中国 1 -70.86 8 -56.39

    瑞士 1 -64.86 6 -45.4

    废铜 328,265 -33.88 1,459,073 -39.9

    原产地



    日本 71,987 -59.69 378,777 -57

    德国 58,827 440.29 120,910 160.45

    美国 39,765 -23.61 165,976 -38.88

    澳大利亚 38,519 10.76 128,333 -40.75

    西班牙 27,443 -74.59 212,035 -44.35

    荷兰 13,188 -12.01 52,101 -60.44

    法国 11,531 294.31 59,154 245.01

    英国 9,470 -29.4 33,077 -43.76

    澳门 8,746 297.19 74,255 963.97

    马来西亚 8,321 -13.02 75,966 174.07

    意大利 7,675 -3.93 19,300 -36.32

    菲律宾 5,693 -64.75 26,243 -11.54

    韩国 5,231 -66.15 31,986 -60.3

    香港 4,978 64.64 15,370 -85.6

    比利时 4,051 -56.23 13,601 -69.87

    加拿大 3,217 -11.63 15,530 -29.76

    瑞典 1,493 133.92 5,267 13.21

    希腊 821 -11.67 1,589 -38.86

    阿联酋 782 5.34 3,269 -39.46

    丹麦 633 208.15 2,401 -30.78

    罗马尼亚 617 -19.4 1,836 -59

    南非 578 31.44 1,462 -56.53

    新西兰 556 15.93 2,283 -2.26

    芬兰 539 -49.94 2,092 -32.23

    挪威 493 -8.96 2,547 -43.96

    墨西哥 362 -1.18 1,756 -45.67

    吉尔吉斯斯坦 207 -71.26 568 -79.01

    拉脱维亚 187 568.71 889 68.79

    哥伦比亚 184 -71.25 636 -85.01

    斯洛文尼亚 165 - 391 252.48

    保加利亚 152 -45.19 564 -57.6

    智利 147 -56.97 528 -76.05

    波兰 144 11.69 849 -12.63

    塞浦路斯 139 62.89 252 -35.15

    沙特阿拉伯 132 -49.59 1,248 -62.06

    土耳其 130 -65.18 130 -89.35

    捷克 122 193.56 247 -1.32
    以上信息仅供参考

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)