交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 19365 | 4933 | 17271 | 2823 | -2094 | -2110 | 83420 | 85680 | 2260 | |
国储天威 | 14903 | 3648 | 10790 | 3322 | -4113 | -326 | 57000 | 57326 | 326 | |
上海 | 京鸿公司 | 2700 | 0 | 2900 | 0 | 200 | 0 | 6266 | 6788 | 522 |
中储吴淞 | 26221 | 5136 | 19881 | 3735 | -6340 | -1401 | 84183 | 94824 | 10641 | |
中储大场 | 5347 | 2036 | 5246 | 1253 | -101 | -783 | 108218 | 112142 | 3924 | |
合 计 | 68536 | 15753 | 56088 | 11133 | -12448 | -4620 | 339087 | 356760 | 17673 |
以上信息仅供参考