单位:美元/吨 | ||||||||
铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
现货买 | 1325.43 | 1572.93 | 5012.41 | 1672.84 | 14951.36 | 14963.64 | 1556.57 | 1301.52 |
现货卖及结算价 | 1335.27 | 1573.73 | 5013.95 | 1674.45 | 14960.45 | 14985.68 | 1557.27 | 1311.59 |
现货均价 | 1330.35 | 1573.33 | 5013.18 | 1673.65 | 14955.91 | 14974.66 | 1556.92 | 1306.56 |
3个月买 | 1353.18 | 1604.41 | 5028.27 | 1688.25 | 15018.64 | 14861.14 | 1583.36 | 1331.36 |
3个月卖 | 1364.55 | 1605.23 | 5030.36 | 1690.07 | 15041.59 | 14889.09 | 1584.18 | 1342.27 |
3个月均价 | 1358.86 | 1604.82 | 5029.32 | 1689.16 | 15030.11 | 14875.11 | 1583.77 | 1336.82 |
15个月买 | 1441.59 | 1723.23 | 5036.82 | 1691.05 | 15074.09 | 13545.91 | 1651.32 | 1452.95 |
15个月卖 | 1451.59 | 1728.23 | 5046.82 | 1696.05 | 15174.09 | 13595.91 | 1656.32 | 1462.95 |
15个月均价 | 1446.59 | 1725.73 | 5041.82 | 1693.55 | 15124.09 | 13570.91 | 1653.82 | 1457.95 |
27个月买 | 1525.91 | 1830.86 | 5033.86 | 1672.32 | 15068.18 | 1686.50 | 1562.95 | |
27个月卖 | 1535.91 | 1835.86 | 5043.86 | 1677.32 | 15168.18 | 1691.50 | 1572.95 | |
27个月均价 | 1530.91 | 1833.36 | 5038.86 | 1674.82 | 15118.18 | 1689.00 | 1567.95 |
以上信息仅供参考