日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月10日 48390 48400 48450 48500
08月11日 48480 48400 48480 48300
08月12日 48170 48150 48050 48000
08月13日 49850 49700 49750 49550
08月14日 50320 50350 50200 50100
08月17日 47800 47900 48020 47900
08月18日 48100 48200 48100 48250
08月19日 47100 48250 47920 47500
08月20日 47490 47350 47260 47300
08月21日 47270 47650 47600 47600
08月24日 49610 49600 49630 49600
08月25日 49540 49650 49780 49700
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考