日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月17日 47800 47900 48020 47900
08月18日 48100 48200 48100 48250
08月19日 47100 48250 47920 47500
08月20日 47490 47350 47260 47300
08月21日 47270 47650 47600 47600
08月24日 49610 49600 49630 49600
08月25日 49540 49650 49780 49700
08月26日 49830 49700 49750 49700
08月27日 49890 50000 49870 50100
08月28日 50740 50650 50800 50600
08月31日 49860 49900 49650 49700
09月01日 49440 49350 49350 49350
09月02日 47810 48200 48240 48250
09月03日 48180 48100 48340 48200
09月04日 49470 49650 49450 49700
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考