日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月07日 49590 49620 49700 49600
09月08日 49690 49550 49580 49600
09月09日 50540 50400 50390 50400
09月10日 50140 49930 49880 49900
09月11日 49760 49900 49930 49900
09月14日 47640 47850 47790 47850
09月15日 48150 48200 48340 48300
09月16日 49010 48950 49110 49100
09月17日 49820 49700 49750 49800
09月18日 49250 49400 49380 49500
09月21日 48530 48500 48570 48600
09月22日 48840 49050 49010 49100
09月23日 48660 48750 48770 48900
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考