日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
01月11日 61510 61350 61490 61400
01月12日 61120 61000 60950 61000
01月13日 59820 60400 60200 60400
01月14日 60580 60750 60700 60750
01月15日 60360 60650 60680 60750
01月18日 60590 60550 60600 60800
01月19日 61360 61100 61230 61200
01月20日 61310 61050 61200 61200
01月21日 60740 60600 60480 60400
01月22日 59490 59500 59550 59800
01月25日 59590 59600 59500 59800
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考