日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------------
01月04日 60090 59950 60120 60000
01月05日 60070 59900 60090 60000
01月06日 61250 60750 61300 61000
01月07日 61580 61800 61500 61300
01月08日 60420 60400 61000 60400
01月11日 61510 61350 61490 61400
01月12日 61120 61000 60950 61000
01月13日 59820 60400 60200 60400
01月14日 60580 60750 60700 60750
01月15日 60360 60650 60680 60750
01月18日 60590 60550 60600 60800
01月19日 61360 61100 61230 61200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考