——————————————————————————————
02月01日54310 53850 53800 54000
02月02日54670 54950 54800 55000
02月03日55160 54700 55500 54800
02月04日53850 54100 54480 54500
02月05日51930 52200 52100 52600
02月08日52575 52700 52600 52900
02月09日52870 53000 53050 53200
02月10日54190 54200 54260 54500
02月11日55310 55350 55400 55600
02月12日56210 56100 55400 56200
02月22日59160 58900 59000 59000
02月23日58520 58000 58160 58200
——————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考