日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------------
01月18日 60590 60550 60600 60800
01月19日 61360 61100 61230 61200
01月20日 61310 61050 61200 61200
01月21日 60740 60600 60480 60400
01月22日 59490 59500 59550 59800
01月25日 59590 59600 59500 59800
01月26日 59830 60000 59900 60000
01月27日 59480 59300 59440 59450
01月28日 57650 57500 57780 57650
01月29日 56240 56700 56470 56800
02月01日 54310 53850 53800 54000
02月02日 54670 54950 54800 55000
02月03日 55160 54700 55500 54800
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考