1月 同比% 美元/吨
进口
精炼铜 196,926 9.11 7,233.08
海关
上海海关 105,378 -25.26 7,323.47
黄埔海关 18,687 33.18 7,160.97
西安海关 14,020 56.73 7,124.32
宁波海关 9,934 902.9 7,220.15
杭州海关 9,735 649.35 7,338.57
乌鲁木齐海关 7,601 290.35 6,935.4
青岛海关 7,198 106.06 7,252.29
南昌海关 5,911 - 7,037.05
南京海关 5,103 - 7,462.47
天津海关 3,807 -8.03 6,875.76
广州海关 3,652 323.84 6,619.11
深圳海关 3,527 190.47 6,843.78
拱北海关 714 385.6 6,102.24
沈阳海关 700 -51.72 7,542.86
郑州海关 498 - 7,654.62
合肥海关 382 -12.78 7,248.69
哈尔滨海关 43 - 4,604.65
长春海关 25 -14.89 6,960
大连海关 7 -98.65 6,714.29
江门海关 4 100 8,250
汕头海关 2 - 15,000
废铜 337,443 83.03 2,446.7
海关
广州海关 112,239 124.28 2,667.1
宁波海关 63,474 91.14 2,663.91
拱北海关 53,932 439.31 3,014.81
天津海关 42,721 186.58 2,017.81
杭州海关 42,246 -40.04 1,224.47
南宁海关 7,012 - 1,331
合肥海关 4,827 - 769.21
上海海关 4,697 731.8 4,354.48
青岛海关 2,433 6,467.82 6,059.19
大连海关 1,091 4,888.71 876.26
南京海关 889 -81.28 857.14
乌鲁木齐海关 546 595.84 4,305.86
黄埔海关 459 665.41 4,494.55
厦门海关 427 - 1,402.81
福州海关 264 14.59 1,780.3
江门海关 185 - 6,529.73
深圳海关 1 - 3,000
铜矿砂 598,146 18.8 1,825.79
海关
合肥海关 133,344 20.53 1,844.07
青岛海关 124,698 71.42 1,699.99
兰州海关 77,644 -15.79 1,846.27
南昌海关 69,188 -4.45 1,855.5
南宁海关 50,866 795.73 2,385.05
呼和浩特海关 39,756 24.44 1,676.5
武汉海关 23,457 13.29 1,427.93
天津海关 22,704 231.81 1,954.11
南京海关 21,140 -41.66 2,079.9
湛江海关 17,955 - 1,612.2
乌鲁木齐海关 10,276 8,545.61 1,602.67
上海海关 2,622 -61.16 1,263.16
沈阳海关 1,286 -87.67 1,123.64
昆明海关 1,063 319.92 594.54
大连海关 732 1,563.62 1,000
宁波海关 679 -75.53 1,026.51
厦门海关 370 -18.79 202.7
长春海关 270 - 1,200
广州海关 51 -93.4 607.84
黄埔海关 46 -83.05 239.13
原铝 40,059 133.74 2,033.97
海关
青岛海关 17,194 14.21 1,921.43
黄埔海关 6,035 14,001.43 2,011.27
广州海关 5,666 497.58 2,150.19
福州海关 4,251 - 2,128.91
上海海关 3,876 16,298.1 2,237.62
深圳海关 1,515 61.87 2,009.24
厦门海关 803 26,751,266.67 2,363.64
江门海关 397 - 1,899.24
拱北海关 181 82.22 1,801.1
天津海关 142 28,977.3 2,514.08
废铝 253,398 211.2 1,278.1
海关
广州海关 144,367 159.81 1,272.53
上海海关 45,662 263.35 1,416.21
拱北海关 35,801 405.47 1,155.64
天津海关 9,620 267.87 1,103.01
宁波海关 6,884 555.88 1,310.43
厦门海关 3,620 8,860.22 1,454.7
南宁海关 2,479 - 997.18
南京海关 2,425 261.98 1,371.96
杭州海关 1,401 -21.39 1,280.51
大连海关 565 - 1,444.25
黄埔海关 201 547.03 1,616.92
乌鲁木齐海关 146 1,947.05 1,315.07
福州海关 99 - 959.6
呼和浩特海关 82 - 1,500
青岛海关 44 - 1,681.82
氧化铝 674,519 103.94 309.72
海关
青岛海关 265,418 67.71 294.93
南京海关 176,223 323.67 308.24
鄞州海关 103,966 - 340.02
西宁海关 61,875 312.5 294.87
南宁海关 34,650 - 261.21
郑州海关 30,730 -40.04 292.16
上海海关 934 170.41 1,650.96
大连海关 292 105.72 5,147.26
黄埔海关 160 3,902.5 1,106.25
深圳海关 134 132.95 1,977.61
天津海关 47 -99.85 13,127.66
广州海关 26 128.48 16,846.15
江门海关 21 - 809.52
厦门海关 20 -78.67 750
沈阳海关 19 -42.11 1,631.58
拱北海关 4 - 19,000
铁矿砂 46,621,974 42.97 89.89
海关
青岛海关 13,752,303 93.66 90.78
南京海关 6,005,463 89.62 92.62
石家庄海关 5,969,466 0.81 89.98
杭州海关 3,033,834 375.07 84.96
大连海关 2,926,757 104.92 84.88
天津海关 2,761,399 -42.59 91.29
宁波海关 2,722,154 -2.7 92.1
湛江海关 1,354,029 -9.16 96.95
上海海关 1,266,563 172.46 85.46
长沙海关 1,058,722 100.44 83.44
合肥海关 761,458 903.2 80.94
南宁海关 625,463 -30.95 92.47
北京海关 562,019 23,713,768.1 90.02
乌鲁木齐海关 542,151 31.35 96.84
武汉海关 415,799 -49.36 78.15
广州海关 400,124 - 109.83
福州海关 324,387 44.17 87.44
重庆海关 295,428 82.69 75.02
南昌海关 273,362 48.67 99.96
太原海关 262,150 -61.27 92.28
深圳海关 257,389 16.37 95.88
满洲里海关 168,313 134.24 87.27
成都海关 166,698 - 72.04
呼和浩特海关 143,319 221.31 60.66
西安海关 132,088 - 98.31
哈尔滨海关 128,058 107.68 75.65
郑州海关 117,180 1.2 103.74
沈阳海关 63,965 - 91.33
黄埔海关 49,209 - 105.27
昆明海关 46,619 563.5 44.42
汕头海关 20,015 - 72.45
江门海关 13,173 - 110.38
长春海关 2,897 -11.1 57.65
厦门海关 20 -99.99 50
煤炭(总) 16,078,396 438.33 92.29
海关
青岛海关 2,308,065 2,692.48 105.78
石家庄海关 1,796,292 977.87 138.25
南京海关 1,509,669 14,081.96 99.34
杭州海关 1,473,725 93.98 78.99
南宁海关 1,222,422 105.97 74.73
福州海关 1,192,475 - 71.06
呼和浩特海关 1,019,056 433.27 55.3
厦门海关 963,657 2,251.01 81
宁波海关 958,560 14,531.86 89.06
黄埔海关 885,297 100.2 80.07
上海海关 618,612 662.84 108.14
大连海关 425,505 449.8 162.2
汕头海关 423,088 44.51 65.44
拱北海关 299,275 376.17 71.18
海口海关 264,659 785.12 63.36
湛江海关 249,427 196.73 72.11
江门海关 188,380 545.89 75.01
深圳海关 147,960 - 99.14
广州海关 123,071 - 77.61
昆明海关 9,200 - 36.63
焦煤 4,757,705 2,130.53 135.13
海关
石家庄海关 1,449,180 3,226.25 145.15
呼和浩特海关 852,635 611.91 58.08
青岛海关 823,677 - 141.03
南京海关 487,038 - 157.74
大连海关 382,519 1,809.79 170.39
上海海关 193,862 - 176.13
厦门海关 137,645 - 169.13
宁波海关 112,390 - 185.75
南宁海关 110,333 - 175.72
黄埔海关 83,180 - 135.36
福州海关 72,013 - 105.24
深圳海关 30,181 - 155.03
杭州海关 23,053 - 159.2
以上信息仅供参考
铜价 | 资讯 | 供应 | 求购 | 企业库 | 展会 | 招商 | 人才 |