据新德里2月23日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
铜棒 | 370 | 372 | |
铜盘条 | 365 | 370 | |
1号废铜 | 342 | 345 | |
锌锭 | 131 | 131 | |
锡锭 | 916 | 915 | |
铝锭 | 112 | 114 | |
铅锭 | 118 | 118-120 | |
镍带 | 4 X 24”Inco | 1090 | 1015 |
4 X 4”Inco | 1085 | 1010 | |
4 X 4” | 980 | 915 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |