铜
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------------
02月22日 59160 58900 59000 59000
02月23日 58520 58000 58160 58200
02月24日 57950 57800 57770 57850
02月25日 58050 57800 57790 57900
02月26日 57800 57550 57300 57550
03月01日 59920 59300 59400 59600
03月02日 59070 58650 58790 58800
03月03日 59020 58700 59050 59000
03月04日 59320 59150 59200 59450
03月05日 59010 58850 58960 59050
03月08日 59720 59530 59710 59700
03月09日 59500 59350 59510 59500
03月10日 59820 59750 59800 59800
03月11日 59030 59000 58950 59000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考