——————————————————————————————
03月01日59920 59300 59400 59600
03月02日59070 58650 58790 58800
03月03日59020 58700 59050 59000
03月04日59320 59150 59200 59450
03月05日59010 58850 58960 59050
03月08日59720 59530 59710 59700
03月09日59500 59350 59510 59500
——————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考
铜价 | 资讯 | 供应 | 求购 | 企业库 | 展会 | 招商 | 人才 |