日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
02月22日59160 58900 59000 59000
02月23日58520 58000 58160 58200
02月24日57950 57800 57770 57850
02月25日58050 57800 57790 57900
02月26日57800 57550 57300 57550
03月01日59920 59300 59400 59600
03月02日59070 58650 58790 58800
——————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考