日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
03月08日59720 59530 59710 59700
03月09日59500 59350 59510 59500
03月10日59820 59750 59800 59800
03月11日59030 59000 58950 59000
03月12日58730 58780 58820 58800
03月15日57890 58150 58200 58300
03月16日58150 58250 58400 58350
03月17日59290 58880 59260 59150
03月18日59340 59200 59370 59300
——————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考