--------------------------------------------------------------------
03月22日 59190 59050 59210 59100
03月23日 59380 59350 59470 59350
03月24日 59070 59100 59250 59200
03月25日 58810 58500 58700 58650
03月26日 59340 59000 59300 59200
03月29日 60810 60400 60450 60500
03月30日 61050 60450 60530 60600
03月31日 60890 60400 60490 60600
04月01日 61240 60600 60810 60900
04月02日 61580 60950 61150 61150
04月06日 62190 61750 62250 62000
04月07日 61950 61800 61880 61900
04月08日 61310 61200 61400 61250
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考