据新德里4月22日消息,以下为当日印度新德里基本金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
铜棒 | 380 | 382 | |
铜盘条 | 378 | 380 | |
1号废铜 | 350 | 350 | |
铝锭 | 122 | 124 | |
铅锭 | 128 | 130 | |
锌锭 | 130-135 | 130-135 | |
锡锭 | 942 | 948 | |
镍带 | 4 X 24”Inco | 1300 | 1315 |
4 X 4”Inco | 1295 | 1310 | |
4 X 4” | 1200 | 1200 |
以上信息仅供参考