据新德里4月20日消息,以下为当日印度新德里基本金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
铜棒 | 383 | 382 | |
铜盘条 | 381 | 380 | |
1号废铜 | 352 | 355 | |
铝锭 | 128 | 127 | |
铅锭 | 134 | 132 | |
锌锭 | 130-135 | 130-135 | |
锡锭 | 950 | 945 | |
镍带 | 4 X 24”Inco | 1310 | 1325 |
4 X 4”Inco | 1305 | 1320 | |
4 X 4” | 1210 | 1225 |
以上信息仅供参考