据新德里4月19日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
铜棒 | 382 | 392 | |
铜盘条 | 380 | 390 | |
1号废铜 | 355 | 365 | |
铝锭 | 127 | 122 | |
铅锭 | 132 | 130 | |
锌锭 | 130-135 | 136 | |
锡锭 | 945 | 955 | |
镍带 | 4 X 24”Inco | 1325 | 1340 |
4 X 4”Inco | 1320 | 1335 | |
4 X 4” | 1225 | 1240 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |