据新德里4月15日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
铜棒 | 390 | 392 | |
铜盘条 | 388 | 390 | |
1号废铜 | 360 | 362 | |
铝锭 | 124 | 122 | |
铅锭 | 130 | 132 | |
锌锭 | 132 | 136 | |
锡锭 | 950 | 954 | |
镍带 | 4 X 24”Inco | 1290 | 1210 |
4 X 4”Inco | 1285 | 1205 | |
4 X 4” | 1200 | 1205 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |