--------------------------------------------------------------------
04月19日 59910 59600 59760 59750
04月20日 60080 59800 60100 60000
04月21日 60140 59830 59910 59950
04月22日 60240 59930 60200 60000
04月23日 60380 60300 60400 60400
04月26日 60870 60700 60700 60800
04月27日 60180 60100 60100 60100
04月28日 58190 58400 58370 58500
04月29日 58580 58580 58700 58700
04月30日 58400 58700 58490 58500
05月04日 57960 58150 58240 58200
05月05日 56470 56600 56730 56700
05月06日 56550 56850 57000 56750
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考