——————————————————————————————
——————————————————————————————
05月04日 57960 58150 58240 58200
05月05日 56470 56600 56730 56700
05月06日 56550 56850 57000 56750
05月07日 54990 55450 55450 55600
05月10日 55820 56000 55930 56000
05月11日 56180 56550 56600 56600
05月12日 55960 56520 56260 56500
05月13日 56350 56400 56300 56600
05月14日 56340 56550 56480 56650
05月17日 54070 54050 54220 54300
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考