据新德里5月12日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
铜棒 | 372 | 376 | |
铜盘条 | 370 | 374 | |
1号废铜 | 340 | 344 | |
铝锭 | 118 | 122 | |
铅锭 | 126 | 128 | |
锌锭 | 124-130 | 124-130 | |
锡锭 | 382 | 380 | |
镍带 | 4 X 24”Inco | 1215 | 1220 |
4 X 4”Inco | 1210 | 1215 | |
4 X 4” | 1115 | 1120 |
以上信息仅供参考