以下是中国海关总署21日公布的2010年5月铜进出口数据一览表(单位均为吨):
5月 | 1-5月 | |||
吨 | 同比% | 吨 | 同比% | |
进口 | ||||
精炼铜 | 279,690 | -17.15 | 1,344,448 | -4.29 |
来源地 | ||||
智利 | 117,486 | -14.78 | 554,503 | -2.3 |
日本 | 22,831 | -34.44 | 137,569 | -35.95 |
哈萨克斯坦 | 19,752 | 31.27 | 83,853 | 24.77 |
澳大利亚 | 13,278 | 15.63 | 56,758 | -22.1 |
赞比亚 | 13,146 | -3.32 | 73,793 | 4225 |
刚果 | 11,204 | - | 51,857 | 3361.29 |
波兰 | 9,513 | -45.06 | 35,981 | -45.16 |
俄罗斯联邦 | 9,484 | 60.66 | 30,353 | 344.32 |
瑞典 | 8,534 | -19.14 | 8,534 | -25.64 |
比利时 | 8,234 | -39.51 | 60,201 | 20.86 |
韩国 | 6,596 | 7.26 | 41,942 | -2.35 |
秘鲁 | 6,356 | -30.19 | 36,188 | 18.72 |
美国 | 6,266 | 178.25 | 31,534 | 583.08 |
菲律宾 | 5,036 | 65.23 | 19,022 | -49.53 |
巴西 | 5,022 | -74.61 | 24,004 | -8.35 |
印度 | 4,629 | -43.77 | 45,892 | 176.73 |
加拿大 | 4,545 | 1.31 | 9,000 | -17.96 |
保加利亚 | 1,748 | - | 9,877 | 44.84 |
刚果(布) | 1,723 | - | 1,723 | - |
阳极铜 | 27,944 | 107.02 | 143,366 | 114.35 |
来源地 | ||||
赞比亚 | 9,035 | 339.01 | 52,086 | 379.28 |
刚果(金) | 7,393 | 346.56 | 22,263 | 43.67 |
智利 | 6,967 | -3.97 | 40,923 | 31.04 |
坦桑尼亚 | 2,792 | 2806.84 | 3,938 | 2354.19 |
铜合金 | 5,333 | 38.29 | 30,290 | 99.84 |
来源地 | ||||
乌克兰 | 1,098 | 27.38 | 5,944 | 109.02 |
美国 | 990 | 153.96 | 3,959 | 173.71 |
韩国 | 834 | 24.35 | 6,768 | 86 |
废铜 | 326,867 | -0.43 | 1,677,606 | 14.97 |
来源地 | ||||
西班牙 | 62,037 | 126.06 | 211,938 | -0.04 |
美国 | 51,577 | 29.7 | 283,172 | 70.54 |
澳大利亚 | 41,745 | 8.37 | 196,890 | 53.35 |
马来西亚 | 26,679 | 220.61 | 141,137 | 85.79 |
德国 | 25,875 | -56.01 | 172,054 | 42.27 |
日本 | 17,575 | -75.59 | 106,908 | 71.78 |
荷兰 | 15,696 | 19.01 | 117,350 | 125.24 |
英国 | 14,315 | 51.16 | 67,260 | 103.35 |
意大利 | 9,638 | 25.58 | 45,385 | 135.15 |
法国 | 8,153 | -29.3 | 60,001 | 1.43 |
香港 | 6,419 | 28.95 | 38,157 | 14,825 |
韩国 | 5,159 | -1.39 | 32,942 | 2.99 |
墨西哥 | 5,081 | 1305.13 | 20,952 | 1,093.27 |
加拿大 | 4,683 | 45.57 | 25,745 | 65.78 |
比利时 | 2,846 | -29.74 | 15,996 | 17.61 |
葡萄牙 | 2,310 | - | 7,584 | - |
台湾 | 1,979 | 1844.6 | 5,134 | 2,671.07 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,683 | 115.09 | 8,967 | 174.26 |
罗马尼亚 | 1,578 | 155.67 | 6,722 | 266.05 |
菲律宾 | 1,517 | -73.36 | 17,683 | -32.62 |
哥伦比亚 | 1,494 | 710.95 | 6,835 | 975.09 |
捷克 | 1,293 | 943.09 | 6,029 | 2,336.37 |
沙特阿拉伯 | 1,180 | 795.1 | 6,063 | 385.71 |
印度尼西亚 | 1,153 | - | 1,172 | - |
委内瑞拉 | 1,045 | 1066.84 | 1,783 | 750.77 |
铜矿砂及精矿 | 478,977 | -4.55 | 2,792,222 | 14.86 |
来源地 | ||||
智利 | 118,042 | 85.95 | 849,285 | 85.4 |
澳大利亚 | 64,754 | 85.87 | 264,626 | -14.42 |
秘鲁 | 58,513 | -56.24 | 352,305 | -23.54 |
蒙古 | 42,468 | -1.2 | 211,450 | 3.12 |
菲律宾 | 29,885 | 211.17 | 91,568 | 152.09 |
美国 | 25,718 | -4.12 | 140,473 | 30.08 |
土耳其 | 22,913 | 3.13 | 146,283 | 103.36 |
墨西哥 | 20,965 | 52.36 | 105,656 | -18.35 |
印度西亚 | 20,579 | 1550.12 | 42,028 | 45.98 |
哈萨克斯坦 | 16,071 | -33.96 | 124,992 | 10.79 |
毛里塔尼亚 | 15,030 | -5.71 | 76,527 | 20.84 |
加拿大 | 14,817 | -26.48 | 76,534 | 16.26 |
西班牙 | 9,086 | 137.5 | 38,527 | 907.02 |
赞比亚 | 2,772 | -11.16 | 7,029 | -49.83 |
多米尼亚共和国 | 2,599 | -60.54 | 16,381 | -6.97 |
罗马尼亚 | 2,285 | - | 8 | 450.49 |
阿尔巴利亚 | 1,861 | - | 8,862 | 1,361.28 |
刚果(金) | 1,839 | 123.38 | 6,992 | -78.61 |
缅甸 | 1,641 | - | 4,396 | - |
巴西 | 1,615 | 221.91 | 29,282 | 585.3 |
朝鲜 | 1,245 | 11.38 | 4,410 | 46.03 |
铜材 | 83,719 | 23.6 | 385,378 | 41.3 |
其中 | ||||
铜条、杆及型材 | 7,511 | 3.34 | 35,084 | 22.56 |
铜丝 | 25,801 | 14.69 | 114,246 | 19.19 |
铜板、片及带 | 15,723 | 15.19 | 71,917 | 49.27 |
铜箔 | 31,454 | 47.3 | 149,122 | 69.28 |
铜管材(含附件) | 2,964 | 13.41 | 13,664 | 27.23 |
铜绞线、缆 | 693 | 30.62 | 3,678 | 74.44 |
出口 | ||||
精炼铜 | 4,683 | 2822.95 | 16,193 | 1344.27 |
目的地 | ||||
台湾 | 1,156 | 1054.53 | 6,501 | 1,199.16 |
日本 | 1,003 | - | 1,003 | - |
铜阳极 | 0 | -87.47 | 502 | 4383.04 |
目的地 | ||||
韩国 | - | - | 501 | - |
铜合金 | 35 | 2102.61 | 91 | 457.45 |
目的地 | ||||
泰国 | 18 | - | 30 | 655 |
废铜 | 223 | 49.15 | 967 | 35.38 |
目的地 | ||||
日本 | 66 | -11.62 | 443 | 17.56 |
德国 | 44 | 169.18 | 131 | 102.37 |
台湾 | 42 | 133.33 | 125 | 21.32 |
新加坡 | 37 | - | 122 | 252.6 |
铜矿砂 | - | -100 | 165 | 173.63 |
目的地 | ||||
安哥拉 | - | - | 150 | - |
台湾 | - | - | 15 | - |
铜材 | 47,493 | 27.3 | 216,146 | 32.1 |
其中 | ||||
铜条、杆及型材 | 993 | 53.04 | 4,650 | 76.03 |
铜丝 | 1,232 | -3.11 | 6,180 | 27.28 |
铜板、片及带 | 2,843 | 50.61 | 12,870 | 78.42 |
铜箔 | 19,336 | 65.09 | 88,874 | 94.44 |
铜管材(含附件) | 22,768 | 5.33 | 102,106 | 0.51 |
铜绞线、缆 | 186 | 79.92 | 787 | 75.61 |
以上信息仅供参考