| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

    中国5月铜进出口数据一览

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-22   作者:佚名
    铜之家讯:       据北京6月21日消息,以下是中国海关公布的5月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均

      

      

       据北京6月21日消息,以下是中国海关公布的5月阳极、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
      
                  5月   同比%  美元/吨    1-5月    同比%
      进口:
      精炼铜        279,690  -17.15  7,538.25    1,344,448    -4.29
      原产地
      智利         117,486  -14.78  7,585.32     554,503     -2.3
      日本         22,831  -34.44  7,513.69     137,569    -35.95
      哈萨克斯坦      19,752   31.27  7,539.74     83,853    24.77
      澳大利亚       13,278   15.63  7,628.94     56,758    -22.1
      赞比亚        13,146   -3.32  7,355.32     73,793    42.25
      刚果(金)      11,204     -  7,374.42     51,857   3,361.29
      破烂          9,513  -45.06  7,701.57     35,981    -45.16
      俄罗斯联邦       9,484   60.66  7,440.85     30,353    344.32
      瑞典          8,534  -19.14  7,510.31      8,534    -25.64
      比利时         8,234  -39.51  7,366.04     60,201    20.86
      韩国          6,596   7.26  7,535.02     41,942    -2.35
      秘鲁          6,356  -30.19  7,437.38     36,188    18.72
      美国          6,266  178.25  7,371.05     31,534    583.08
      菲律宾         5,036   65.23  7,502.78     19,022    -49.53
      巴西          5,022  -74.61  7,397.65     24,004    -8.35
      印度          4,629  -43.77  7,532.51     45,892    176.73
      加拿大         4,545   1.31  7,671.73      9,000    -17.96
      保加利亚        1,748     -  7,252.86      9,877    44.84
      刚果(布)       1,723     -  8,494.49      1,723      -
      铜阳极         27,944  107.02  7,626.61     143,366    114.35
      原产地
      赞比亚         9,035  339.01  7,568.35     52,086    379.28
      刚果(金)       7,393  346.56  7,149.2     22,263    43.67
      智利          6,967   -3.97  7,975.74     40,923    31.04
      坦桑尼亚        2,792 2,806.84  8,006.09      3,938   2,354.19
      铜合金         5,333   38.29  5,392.27     30,290    99.84
      原产地
      乌克兰         1,098   27.38  4,919.85      5,944    109.02
      美国           990  153.96  5,853.54      3,959    173.71
      韩国           834   24.35  5,181.06      6,768      86
      废铜         326,867   -0.43  3,039.27    1,677,606    14.97
      原产地
      西班牙        62,037  126.06  2,873.98     211,938    -0.04
      美国         51,577   29.7  2,479.5     283,172    70.54
      澳大利亚       41,745   8.37  3,203.62     196,890    53.35
      马来西亚       26,679  220.61  3,196.45     141,137    85.79
      德国         25,875  -56.01  2,569.08     172,054    42.27
      日本         17,575  -75.59  2,687.45     106,908    -71.78
      荷兰         15,696   19.01  2,347.54     117,350    125.24
      英国         14,315   51.16  3,636.67     67,260    103.35
      意大利         9,638   25.58  2,395.62     45,385    135.15
      法国          8,153   -29.3  4,144.49     60,001     1.43
      香港          6,419   28.95  3,224.8     38,157    148.25
      韩国          5,159   -1.39  1,682.88     32,942     2.99
      墨西哥         5,081 1,305.13  5,779.18     20,952   1,093.27
      加拿大         4,683   45.57  2,950.46     25,745    65.78
      比利时         2,846  -29.74  2,132.47     15,996    17.61
      葡萄牙         2,310     -  2,837.23      7,584      -
      台湾          1,979  1,844.6  2,255.68      5,134   2,671.07
      阿拉伯联合酋长国    1,683  115.09  4,330.96      8,967    174.26
      罗马尼亚        1,578  155.67  5,681.88      6,722    266.05
      菲律宾         1,517  -73.36  3,249.18     17,683    -32.62
      哥伦比亚        1,494  710.95  5,753.68      6,835    975.09
      捷克          1,293  962.09  3,980.67      6,029   2,336.37
      沙特阿拉伯       1,180   795.1  6,096.61      6,063    385.71
      印度尼西亚       1,153     -  6,367.74      1,172      -
      委内瑞拉        1,045 1,066.84  6,341.63      1,783    750.77
      铜矿砂        478,977   -4.55  1,954.83    2,792,222    14.86
      原产地
      智利         118,042   85.95  2,384.11     849,285     85.4
      澳大利亚       64,754   85.87  2,146.48     264,626    -14.42
      秘鲁         58,513  -56.24  2,133.77     352,305    -23.54
      蒙古         42,468   -1.2  1,689.18     211,450     3.12
      菲律宾        29,885  211.17   698.04     91,568    152.09
      美国         25,718   -4.12  2,125.98     140,473    30.08
      土耳其        22,913   3.13  1,191.9     146,283    103.36
      墨西哥        20,965   52.36  2,246.41     105,656    -18.35
      印度尼西亚      20,579 1,550.12  2,153.26     42,028    45.98
      哈萨克斯坦      16,071  -33.96  1,684.52     124,992    10.79
      毛里塔尼亚      15,030   -5.71  2,058.42     76,527    20.84
      加拿大        14,817  -26.48  1,731.39     76,534    16.26
      西班牙         9,086   137.5  1,719.02     38,527    907.02
      赞比亚         2,772  -11.16  1,063.85      7,029    -49.83
      多米尼加共和国     2,599  -60.54  1,933.44     16,381    -6.97
      罗马尼亚        2,285     -  1,522.54      8,161    450.49
      阿尔巴利亚       1,861     -   182.16      8,862   1,361.28
      刚果(金)       1,839  123.38  1,589.99      6,992    -78.61
      缅甸          1,641     -   632.54      4,396      -
      巴西          1,615  221.91  1,891.02     29,282    585.3
      朝鲜          1,245   11.38   605.62      4,410    46.03
      铜材          83,719   23.6  8,271.67     385,378     41.3
      其中:
      铜条、杆及型材     7,511   3.43  5,758.49     35,084    22.56
      铜丝          25,801   14.69  7,292.78     114,246    19.19
      铜板、片及带      15,723   15.19  8,025.95     71,917    49.27
      铜箔          31,454   47.3  9,470.18     149,122    69.28
      铜管材(含附件)     2,964   13.41 11,158.23     13,664    27.23
      铜绞线、缆        693   30.62  8,816.74      3,678    74.44
      
                  5月    同比%  美元/吨     1-5月    同比%
      出口:
      精炼铜         4,683  2,822.95  7,721.33     16,193   1,344.27
      目的地
      台湾          1,156  1,054.53  7,583.91      6,501   1,199.16
      日本          1,003     -  7,800.6      1,003      -
      铜阳极           0   -87.47     0       502   4,383.04
      目的地
      韩国            -     -     -       501      -
      铜合金           35  2,102.61 15,228.57       91    457.45
      目的地
      泰国           18     - 11,166.67       30     655
      废铜           223   49.15  4,825.11       967    35.38
      目的地
      日本           66   -11.62  4,303.03       443    17.56
      德国           44   169.18  6,045.45       131    102.37
      台湾           42   133.33  4,738.1       125    21.32
      新加坡          37     -  5,945.95       122    252.6
      铜矿砂           -    -100     -       165    173.63
      目的地
      安哥拉           -     -     -       150      -
      台湾            -     -     -       15      -
      铜材          47,493    27.3  7,698.99     216,146     32.1
      其中:
      铜条、杆及型材      993   53.04  7,410.88      4,650    76.03
      铜丝          1,232   -3.11  8,662.34      6,180    27.28
      铜板、片及带      2,843   50.61  8,169.19     12,870    78.42
      铜箔          19,336   65.09  6,283.72     88,874    94.44
      铜管材(含附件)     22,768    5.33  8,749.12     102,106    -0.51
      铜绞线、缆        186   79.92 10,005.38       787    75.61


    以上信息仅供参考

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)