| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    伦敦现铜2010年3月价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-22
    铜之家讯:伦敦现铜 2010-3-1 7339 7339 7339 7339 13 伦敦现铜 2010-3-2 7359 7359 7359 7359 6 伦敦现铜 2010-3-3 7483.5 7483.5 7483.5 7483.5 6 伦敦现铜 2010-3-4 7485.5 7485.5 7485.5 7485.5 12
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    伦敦现 2010-3-1 7339 7339 7339 7339 13
    伦敦现铜 2010-3-2 7359 7359 7359 7359 6
    伦敦现铜 2010-3-3 7483.5 7483.5 7483.5 7483.5 6
    伦敦现铜 2010-3-4 7485.5 7485.5 7485.5 7485.5 12
    伦敦现铜 2010-3-5 7466.5 7466.5 7466.5 7466.5 24
    伦敦现铜 2010-3-8 7541.5 7541.5 7541.5 7541.5 9
    伦敦现铜 2010-3-9 7395 7395 7395 7395 9
    伦敦现铜 2010-3-10 7524 7524 7524 7524 1
    伦敦现铜 2010-3-11 7384.5 7384.5 7384.5 7384.5 3
    伦敦现铜 2010-3-12 7470 7470 7470 7470 3
    伦敦现铜 2010-3-15 7330 7330 7330 7330 6
    伦敦现铜 2010-3-16 7341.5 7341.5 7341.5 7341.5 1
    伦敦现铜 2010-3-17 7488 7488 7488 7488 12
    伦敦现铜 2010-3-18 7476 7476 7476 7476 6
    伦敦现铜 2010-3-19 7461 7461 7461 7461 6
    伦敦现铜 2010-3-22 7300.5 7300.5 7300.5 7300.5 3
    伦敦现铜 2010-3-23 7404.5 7404.5 7404.5 7404.5 3
    伦敦现铜 2010-3-24 7310.5 7310.5 7310.5 7310.5 3
    伦敦现铜 2010-3-25 7347 7347 7347 7347 3
    伦敦现铜 2010-3-26 7490.5 7490.5 7490.5 7490.5 1
    伦敦现铜 2010-3-29 7635 7635 7635 7635 1
    伦敦现铜 2010-3-30 7786 7786 7786 7786 1
    伦敦现铜 2010-3-31 7830 7830 7830 7830 1
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)