| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜1987年价格 

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 1987-1-6 7890 8015 7845 7892.5 68860 综合铜 1987-1-7 1382.5 1388.1 1382.2 1386.9 2269 综合铜 1987-1-8 1392.8 1394 1389.6 1390.6 4741 综合铜 1987-1-9 1385 1386.9 1381.7 1382.8 2240
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 1987-1-6 7890 8015 7845 7892.5 68860
    综合铜 1987-1-7 1382.5 1388.1 1382.2 1386.9 2269
    综合铜 1987-1-8 1392.8 1394 1389.6 1390.6 4741
    综合铜 1987-1-9 1385 1386.9 1381.7 1382.8 2240
    综合铜 1987-1-12 1391.7 1394.3 1388.4 1390.9 4000
    综合铜 1987-1-13 1391.3 1394 1389.5 1392.8 1885
    综合铜 1987-1-14 1405.8 1406.2 1400.2 1401.3 2886
    综合铜 1987-1-15 1396.8 1401 1391.3 1391.6 3361
    综合铜 1987-1-16 1385.2 1397 1383.4 1385.2 3662
    综合铜 1987-1-19 1357.1 1365.1 1354.5 1354.8 3389
    综合铜 1987-1-20 1362.1 1367.1 1358 1359 4399
    综合铜 1987-1-21 1372.5 1380.9 1364.2 1374.4 3971
    综合铜 1987-1-22 1374.9 1376.9 1373 1374.9 3867
    综合铜 1987-1-23 1366.8 1370.3 1364.2 1368.4 3758
    综合铜 1987-1-26 1366.9 1372.2 1364.6 1371.8 2743
    综合铜 1987-1-27 1393.6 1396.4 1389.4 1394.4 2819
    综合铜 1987-1-28 1386.3 1389.1 1378.3 1380.9 2268
    综合铜 1987-1-29 1372.6 1373.8 1369.2 1371.5 2741
    综合铜 1987-1-30 1358.4 1372 1357.6 1370.5 2768
    综合铜 1987-2-2 1373 1374.5 1369.2 1372.6 3297
    综合铜 1987-2-3 1372.4 1376.7 1371.4 1375.5 3645
    综合铜 1987-2-4 1370.9 1374.4 1369.8 1371.6 3266
    综合铜 1987-2-5 1374.5 1377.3 1372.7 1374.5 4573
    综合铜 1987-2-6 1364.9 1378.9 1363.8 1374.7 4037
    综合铜 1987-2-9 1392.9 1397.2 1388 1388.8 5070
    综合铜 1987-2-10 1383.8 1385.8 1378.1 1382.3 5679
    综合铜 1987-2-11 1378.2 1385.5 1375.9 1375.9 5903
    综合铜 1987-2-12 1388.2 1390.5 1377.6 1379.4 4555
    综合铜 1987-2-13 1393.2 1395.2 1385.3 1387.1 4113
    综合铜 1987-2-16 1387.1 1392.2 1386 1388.6 3959
    综合铜 1987-2-17 1391.4 1393.4 1385.7 1389.9 5465
    综合铜 1987-2-18 1408.8 1416.9 1403.2 1411.1 6964
    综合铜 1987-2-19 1431 1434.8 1414.2 1422.6 5197
    综合铜 1987-2-20 1424.8 1432.2 1418.3 1431.4 8556
    综合铜 1987-2-23 1436.5 1438.5 1415.4 1421.9 4729
    综合铜 1987-2-24 1408.8 1410.8 1404.7 1408.8 5580
    综合铜 1987-2-25 1419.1 1425.7 1416.5 1423.4 4451
    综合铜 1987-2-26 1440.8 1443.9 1427.7 1433.9 5021
    综合铜 1987-2-27 1424 1428.3 1419.1 1425.6 4390
    综合铜 1987-3-2 1430.4 1436.7 1418.7 1419 3056
    综合铜 1987-3-3 1410.2 1424.7 1409.9 1418 5090
    综合铜 1987-3-4 1425.1 1429.5 1416.2 1418.9 5215
    综合铜 1987-3-5 1438.9 1442.6 1422 1427.1 4046
    综合铜 1987-3-6 1428.3 1428.8 1420.1 1422 5339
    综合铜 1987-3-9 1417.6 1420 1414.5 1418 7204
    综合铜 1987-3-10 1417.1 1425 1410 1423.8 4752
    综合铜 1987-3-11 1422.9 1423.7 1417.3 1421.6 4031
    综合铜 1987-3-12 1438.2 1439 1427.9 1428.6 5808
    综合铜 1987-3-13 1431.3 1438.4 1428.2 1429.8 4620
    综合铜 1987-3-16 1435 1435.8 1431 1431.3 2657
    综合铜 1987-3-17 1437.9 1438.3 1428.7 1434.7 4057
    综合铜 1987-3-18 1437.8 1441.5 1428.6 1430.2 4540
    综合铜 1987-3-19 1430.1 1434.1 1429.3 1432 4746
    综合铜 1987-3-20 1442 1447.6 1440.4 1444.7 3549
    综合铜 1987-3-23 1448.9 1454.6 1444.9 1449.7 4935
    综合铜 1987-3-24 1443.8 1453.5 1439.8 1453 5098
    综合铜 1987-3-25 1438.8 1439.6 1434 1434.3 4156
    综合铜 1987-3-26 1444.9 1448.1 1442.5 1446 4333
    综合铜 1987-3-27 1452.3 1456.8 1452 1456 3248
    综合铜 1987-3-30 1449 1449.8 1443.3 1449.3 2321
    综合铜 1987-3-31 1446.7 1449.1 1440.2 1444.2 4261
    综合铜 1987-4-1 1404.7 1416.3 1402.8 1415.9 5170
    综合铜 1987-4-2 1432.2 1434.6 1410.5 1419.3 4472
    综合铜 1987-4-3 1410.4 1412.5 1396.5 1398.9 4012
    综合铜 1987-4-6 1410 1421.8 1409.7 1419.4 2652
    综合铜 1987-4-7 1427.4 1428.3 1419.4 1422.1 3739
    综合铜 1987-4-8 1422.4 1424.9 1418.4 1419.2 3025
    综合铜 1987-4-9 1422.7 1424.4 1420.3 1420.6 2359
    综合铜 1987-4-10 1429.4 1430.2 1422.1 1424 2532
    综合铜 1987-4-13 1430.8 1432.1 1423.2 1424 2756
    综合铜 1987-4-14 1435.5 1436 1431.1 1434.7 3171
    综合铜 1987-4-15 1426.3 1428.4 1425.2 1427.1 3827
    综合铜 1987-4-16 1437.7 1437.7 1428.8 1437.7 2485
    综合铜 1987-4-21 1436.1 1439.9 1431.7 1437.7 4206
    综合铜 1987-4-22 1430.6 1435.1 1421.3 1422.9 4198
    综合铜 1987-4-23 1433.1 1436.4 1411.8 1417 4285
    综合铜 1987-4-24 1405.5 1412.7 1402.7 1410.2 3509
    综合铜 1987-4-27 1413.4 1420.9 1406 1416.8 2808
    综合铜 1987-4-28 1417.9 1422.1 1413 1415.8 3585
    综合铜 1987-4-29 1428.1 1430.6 1420.6 1424.7 3573
    综合铜 1987-4-30 1411.4 1422.2 1410.6 1418.4 2776
    综合铜 1987-5-1 1428.2 1428.7 1422.1 1428.2 2861
    综合铜 1987-5-5 1434.2 1443.2 1433.1 1442.7 4455
    综合铜 1987-5-6 1450.4 1457.1 1447 1454.6 4364
    综合铜 1987-5-7 1457.3 1481.7 1454.8 1464.1 8072
    综合铜 1987-5-8 1470.6 1478.1 1468.1 1477.6 5245
    综合铜 1987-5-11 1477 1489.9 1475 1484.4 4726
    综合铜 1987-5-12 1497.8 1498.6 1478.6 1483.1 5582
    综合铜 1987-5-13 1494.9 1497.1 1490.4 1494.6 3842
    综合铜 1987-5-14 1491.3 1491.8 1470 1486 3903
    综合铜 1987-5-15 1506.5 1510.3 1498.6 1507.3 4563
    综合铜 1987-5-18 1527.6 1530.2 1510 1511.2 4609
    综合铜 1987-5-19 1495.4 1497.6 1477.4 1492 5879
    综合铜 1987-5-20 1496.8 1497.3 1474.6 1494.3 5421
    综合铜 1987-5-21 1507.4 1508.2 1489.7 1493.9 3861
    综合铜 1987-5-22 1494.9 1495.7 1487.4 1494.9 3066
    综合铜 1987-5-26 1474.3 1484.1 1449.9 1456 5067
    综合铜 1987-5-27 1458.2 1474.8 1456.3 1469.5 3534
    综合铜 1987-5-28 1479.9 1484.7 1478.2 1482.6 3559
    综合铜 1987-5-29 1480.1 1489.6 1476.5 1480.6 5128
    综合铜 1987-6-1 1481.1 1485.2 1473.8 1476.2 1269
    综合铜 1987-6-2 1501.7 1509.6 1493.1 1493.9 1790
    综合铜 1987-6-3 1502.6 1504.7 1475.4 1494.5 6755
    综合铜 1987-6-4 1502.5 1515.2 1497.3 1507.9 9317
    综合铜 1987-6-5 1521.8 1526.4 1519.9 1520.7 6275
    综合铜 1987-6-8 1526.7 1540.6 1519.4 1532 9317
    综合铜 1987-6-9 1559.2 1562.2 1543.9 1548.1 5988
    综合铜 1987-6-10 1549.2 1553 1548.1 1550.5 6105
    综合铜 1987-6-11 1544.9 1557 1540.4 1551.2 6011
    综合铜 1987-6-12 1560.3 1571.1 1552.9 1563.1 6989
    综合铜 1987-6-15 1557 1559.9 1554.2 1557.5 6594
    综合铜 1987-6-16 1559.3 1562.2 1555.7 1560.1 6072
    综合铜 1987-6-17 1567.5 1569.6 1554.9 1557.4 8902
    综合铜 1987-6-18 1546 1553.3 1540.3 1549.2 6458
    综合铜 1987-6-19 1527.1 1542.4 1527.1 1538.4 4122
    综合铜 1987-6-22 1505.3 1526.7 1502.9 1515.1 7623
    综合铜 1987-6-23 1539.2 1543.2 1530.4 1542.7 8671
    综合铜 1987-6-24 1558.5 1559.3 1552 1557.2 5450
    综合铜 1987-6-25 1555.7 1572.7 1553.3 1570.3 6135
    综合铜 1987-6-26 1575.9 1584.7 1571 1580.7 7087
    综合铜 1987-6-29 1581.6 1582.4 1561.6 1568.3 4558
    综合铜 1987-6-30 1587.5 1588 1580.7 1583.2 5472
    综合铜 1987-7-1 1603.1 1626.2 1597.1 1610 5612
    综合铜 1987-7-2 1657.5 1659.6 1640.1 1648.6 6509
    综合铜 1987-7-3 1658.7 1672.5 1653.1 1657.5 4449
    综合铜 1987-7-6 1693.6 1694.4 1676.6 1678.5 7102
    综合铜 1987-7-7 1681.4 1695.2 1656.4 1660 8604
    综合铜 1987-7-8 1709.9 1710.8 1667.1 1669.8 12307
    综合铜 1987-7-9 1658.3 1666 1643.4 1652.3 9776
    综合铜 1987-7-10 1677.8 1678.6 1667.3 1674.1 6569
    综合铜 1987-7-13 1670.7 1678 1665.1 1666.2 6867
    综合铜 1987-7-14 1644.6 1655.9 1639 1651.4 8988
    综合铜 1987-7-15 1645.1 1655.7 1619.8 1622.2 9125
    综合铜 1987-7-16 1648.9 1649.7 1631.8 1633.7 6559
    综合铜 1987-7-17 1632.4 1640.4 1606.7 1607.5 9830
    综合铜 1987-7-20 1618 1623.6 1610.8 1618 6981
    综合铜 1987-7-21 1618.8 1629.2 1613.2 1625.2 5579
    综合铜 1987-7-22 1670.7 1679.5 1652.4 1678.7 2154
    综合铜 1987-7-23 1688.5 1696.5 1680.5 1684.8 9401
    综合铜 1987-7-24 1691.9 1694.3 1686.3 1691.4 6282
    综合铜 1987-7-27 1673.9 1679.5 1669.9 1674.7 8287
    综合铜 1987-7-28 1689.6 1708.8 1681.5 1692 1970
    综合铜 1987-7-29 1724.8 1726.9 1712.5 1712.8 6293
    综合铜 1987-7-30 1708.3 1718.3 1705.6 1714.6 5088
    综合铜 1987-7-31 1737.1 1746.4 1728.1 1728.9 8512
    综合铜 1987-8-3 1731.3 1736.8 1725.8 1726.6 6991
    综合铜 1987-8-4 1731.1 1742.9 1730.3 1742.1 6169
    综合铜 1987-8-5 1741.1 1741.6 1724.2 1728.5 7745
    综合铜 1987-8-6 1712.3 1719.4 1708.4 1712.3 9390
    综合铜 1987-8-7 1698.3 1711.3 1693.3 1706.9 9569
    综合铜 1987-8-10 1735.4 1750 1731.2 1742.9 1406
    综合铜 1987-8-11 1768.3 1769.1 1756.5 1758.4 15228
    综合铜 1987-8-12 1770.6 1771.1 1755.3 1756.1 2099
    综合铜 1987-8-13 1743.5 1745.8 1730 1732.4 2449
    综合铜 1987-8-14 1724.3 1733 1710.8 1722.7 6673
    综合铜 1987-8-17 1755 1756.6 1748.6 1751 6580
    综合铜 1987-8-18 1765 1767.9 1757.4 1759 7682
    综合铜 1987-8-19 1744.5 1745.3 1725 1726.1 10630
    综合铜 1987-8-20 1728.9 1734.5 1716.7 1723.5 7987
    综合铜 1987-8-21 1738.9 1740.5 1694 1704.6 9733
    综合铜 1987-8-24 1672 1673.3 1645.6 1645.9 10374
    综合铜 1987-8-25 1678.3 1689.2 1671.5 1684.7 8158
    综合铜 1987-8-26 1676.8 1696.2 1675.2 1694.9 8022
    综合铜 1987-8-27 1703.6 1706.1 1697.9 1702.3 2071
    综合铜 1987-8-28 1701.7 1702.2 1681 1691.6 4637
    综合铜 1987-9-1 1711.5 1712.3 1686.8 1697.9 6300
    综合铜 1987-9-2 1699.6 1709.2 1694.3 1702.1 10182
    综合铜 1987-9-3 1671.9 1685.7 1670.8 1684.4 8888
    综合铜 1987-9-4 1700.2 1704.9 1686.7 1702.4 9917
    综合铜 1987-9-7 1717.3 1719.7 1711.5 1715.6 7261
    综合铜 1987-9-8 1738.4 1754.6 1733 1750.8 8156
    综合铜 1987-9-9 1757.1 1771.1 1741.5 1762 11873
    综合铜 1987-9-10 1769.8 1785.9 1761.2 1783.4 10885
    综合铜 1987-9-11 1781.3 1785.9 1751.4 1757.2 2058
    综合铜 1987-9-14 1789 1789.8 1775.1 1784.4 9375
    综合铜 1987-9-15 1776.4 1785.9 1774.4 1779.7 8270
    综合铜 1987-9-16 1774.2 1777.1 1765.6 1773 7900
    综合铜 1987-9-17 1826.8 1830.9 1821 1823.5 8927
    综合铜 1987-9-18 1847 1847.8 1823.8 1826.3 7536
    综合铜 1987-9-21 1836.5 1842.2 1831.5 1840.6 9885
    综合铜 1987-9-22 1808.1 1812.2 1805.6 1811.7 10516
    综合铜 1987-9-23 1813.6 1844 1805.4 1824.6 9852
    综合铜 1987-9-24 1858.7 1863.7 1837.4 1851.7 8513
    综合铜 1987-9-25 1850.9 1851.4 1835.8 1844.8 2110
    综合铜 1987-9-28 1840.9 1858.1 1840 1850.7 10028
    综合铜 1987-9-29 1833.4 1839.1 1830.1 1835.3 11259
    综合铜 1987-9-30 1822.1 1826.2 1814 1814.8 10391
    综合铜 1987-10-1 1807.2 1819.3 1801.5 1815.3 7961
    综合铜 1987-10-2 1804.6 1807.9 1799.8 1803.3 10184
    综合铜 1987-10-5 1852.2 1862.4 1846.2 1861.1 1535
    综合铜 1987-10-6 1870.1 1877.1 1860 1864.1 12226
    综合铜 1987-10-7 1881.7 1890.7 1869.4 1889.9 9641
    综合铜 1987-10-8 1894.4 1895.2 1885.3 1887.3 8390
    综合铜 1987-10-9 1901 1909.8 1898.2 1906.8 11297
    综合铜 1987-10-12 1916.4 1923 1913.1 1923 11622
    综合铜 1987-10-13 1944.5 1946.6 1908.8 1914.9 10712
    综合铜 1987-10-14 1954.5 1955.9 1936 1938.8 9240
    综合铜 1987-10-15 1955.7 1957.8 1951.2 1954.8 9081
    综合铜 1987-10-19 2000.9 2008.5 1973.1 1980.7 11848
    综合铜 1987-10-20 1692.7 1810 1686.1 1746.4 22882
    综合铜 1987-10-21 1821.6 1849.6 1777.1 1824.1 21493
    综合铜 1987-10-22 1807 1827.6 1761.8 1799.6 10785
    综合铜 1987-10-23 1897.3 1904.1 1845.1 1901.5 1809
    综合铜 1987-10-26 1849.6 1858 1814.2 1828.5 9367
    综合铜 1987-10-27 1898.6 1899.4 1872.1 1874.7 1375
    综合铜 1987-10-28 1890.7 1896.7 1871.7 1896.7 9163
    综合铜 1987-10-29 1827.6 1840.4 1821.6 1828.4 8466
    综合铜 1987-10-30 1891.1 1891.1 1862.7 1874.7 8881
    综合铜 1987-11-2 1940.4 1944.8 1925.6 1936.9 7279
    综合铜 1987-11-3 1941.8 1959.2 1938.3 1958.3 1954
    综合铜 1987-11-4 1953.1 1987.3 1950.4 1981.1 1562
    综合铜 1987-11-5 1997.3 2015 1983 1995.5 2530
    综合铜 1987-11-6 2019.6 2063.4 2006.2 2054.5 11873
    综合铜 1987-11-9 2123.8 2124.7 2044 2079.9 9913
    综合铜 1987-11-10 2048.8 2118.2 2029.2 2091.5 2585
    综合铜 1987-11-11 2137.8 2144.9 2109.3 2142.2 12855
    综合铜 1987-11-12 2098.9 2105.1 2048.6 2054.7 11483
    综合铜 1987-11-13 2112.3 2116.3 2105.7 2115.4 8668
    综合铜 1987-11-16 2109.7 2117.5 2103.6 2116.6 7929
    综合铜 1987-11-17 2110.6 2129.1 2106.2 2123 9756
    综合铜 1987-11-18 2160.7 2178.5 2146.5 2175.8 10427
    综合铜 1987-11-19 2197.3 2224.8 2189.3 2213.3 1195
    综合铜 1987-11-20 2222.2 2222.8 2186.3 2197.3 1697
    综合铜 1987-11-23 2235.6 2268.6 2202.6 2255.2 1629
    综合铜 1987-11-24 2310.8 2331.4 2302.7 2325.1 1315
    综合铜 1987-11-25 2414.7 2442.5 2395.9 2432.6 10200
    综合铜 1987-11-26 2368.1 2433.5 2275.8 2375.3 1990
    综合铜 1987-11-27 2397.7 2402.2 2304.3 2396.2 2127
    综合铜 1987-11-30 2543.4 2544.3 2374.5 2399.1 9921
    综合铜 1987-12-1 2376.5 2416.4 2316.8 2395.9 1802
    综合铜 1987-12-2 2343.4 2436.1 2272.5 2366.1 11080
    综合铜 1987-12-3 2288 2345.7 2268.2 2340.7 8765
    综合铜 1987-12-4 2161.4 2221.5 2128.3 2168.6 11624
    综合铜 1987-12-7 2278.3 2315.8 2255.1 2288.1 1790
    综合铜 1987-12-8 2382.8 2385.5 2356.7 2375.6 2650
    综合铜 1987-12-9 2324.5 2390.3 2312.7 2360.5 1581
    综合铜 1987-12-10 2358.9 2358.9 2293.8 2334.5 1764
    综合铜 1987-12-11 2422.7 2453.1 2370.4 2440.2 10393
    综合铜 1987-12-14 2528.6 2529.5 2465.3 2504.7 10346
    综合铜 1987-12-15 2515.6 2524.7 2378.4 2465.3 9577
    综合铜 1987-12-16 2469.2 2476.6 2403.2 2429.8 1770
    综合铜 1987-12-17 2461.3 2483.3 2446.5 2447.8 2826
    综合铜 1987-12-18 2486.6 2492 2473.8 2481.1 7351
    综合铜 1987-12-21 2623.6 2646.5 2564.1 2602.6 10094
    综合铜 1987-12-22 2619.4 2624.9 2566.2 2609.3 8094
    综合铜 1987-12-23 2615 2634.2 2592.2 2633.3 1319
    综合铜 1987-12-24 2669.5 2671.4 2625.5 2669.5 4440
    综合铜 1987-12-29 2724.9 2749.1 2659.8 2690.5 1704
    综合铜 1987-12-30 2724.4 2732.7 2706.7 2726.2 1444
    综合铜 1987-12-31 2778.1 2780 2749.8 2778.1 6819
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)