| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜1988年价格 

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 1988-1-4 2813.3 2850.8 2730.7 2748.5 10408 综合铜 1988-1-5 2654.6 2663.8 2603.6 2607.2 1354 综合铜 1988-1-6 2628.8 2666.8 2585.4 2637.9 9727 综合铜 1988-1-7 2521.8 2579.4 2507.4 2541.6 1715
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 1988-1-4 2813.3 2850.8 2730.7 2748.5 10408
    综合铜 1988-1-5 2654.6 2663.8 2603.6 2607.2 1354
    综合铜 1988-1-6 2628.8 2666.8 2585.4 2637.9 9727
    综合铜 1988-1-7 2521.8 2579.4 2507.4 2541.6 1715
    综合铜 1988-1-8 2575.9 2578.6 2538.6 2561.4 1184
    综合铜 1988-1-11 2562.1 2616.6 2501.1 2616.6 10357
    综合铜 1988-1-12 2632.6 2644.4 2588.9 2588.9 10134
    综合铜 1988-1-13 2488.9 2523.5 2441.5 2452.4 2710
    综合铜 1988-1-14 2262.2 2314.2 2257.6 2285.9 10299
    综合铜 1988-1-15 2334.2 2417.4 2284.6 2398.8 13429
    综合铜 1988-1-18 2440.4 2452.8 2355.4 2444.9 1962
    综合铜 1988-1-19 2425.1 2468.6 2388.7 2395.3 9823
    综合铜 1988-1-20 2373.8 2410.7 2353.1 2354 2068
    综合铜 1988-1-21 2254.2 2271.2 2217.4 2270.3 2288
    综合铜 1988-1-22 2315.7 2316.6 2287.1 2287.1 9192
    综合铜 1988-1-25 2346 2348.7 2260.3 2290.7 8903
    综合铜 1988-1-26 2229 2247.7 2190.9 2242.7 1599
    综合铜 1988-1-27 2211.5 2247.2 2086.7 2166.1 2075
    综合铜 1988-1-28 2117 2145.5 2097.4 2112.6 11187
    综合铜 1988-1-29 2152.1 2182.2 2139.8 2165.4 1825
    综合铜 1988-2-1 2073.3 2073.3 1948.5 1956.4 9774
    综合铜 1988-2-2 2033.8 2051.5 1994.9 1998.4 12073
    综合铜 1988-2-3 2046.3 2046.3 2000.5 2011.1 9165
    综合铜 1988-2-4 2105.1 2105.1 2083.9 2091 8019
    综合铜 1988-2-5 2136.3 2138.1 2104.8 2125.8 8083
    综合铜 1988-2-8 2025.3 2070.8 2011.4 2067.3 9465
    综合铜 1988-2-9 2107.7 2107.7 2083.1 2102.4 7728
    综合铜 1988-2-10 2109 2165.2 2100.2 2163.5 8568
    综合铜 1988-2-11 2234.6 2243.4 2213.5 2213.5 8019
    综合铜 1988-2-12 2154.1 2199.4 2150.6 2196.8 8052
    综合铜 1988-2-15 2227.2 2244.6 2227.2 2240.3 5720
    综合铜 1988-2-16 2287.3 2292.5 2245.4 2257.6 6630
    综合铜 1988-2-17 2343.8 2343.8 2238.6 2241.2 9435
    综合铜 1988-2-18 2243.1 2262.2 2216.9 2216.9 10324
    综合铜 1988-2-19 2186.3 2186.3 2125 2137.3 9010
    综合铜 1988-2-22 2090.9 2126.1 2073.3 2108.5 6903
    综合铜 1988-2-23 2097.4 2097.4 2026.9 2046.3 8408
    综合铜 1988-2-24 2081.5 2104.5 2044.5 2072.7 7762
    综合铜 1988-2-25 2111 2111 2100.4 2102.1 7918
    综合铜 1988-2-26 2075.6 2079.2 2052.6 2054.4 7091
    综合铜 1988-2-29 2012.4 2015.9 1985.8 1994.6 9053
    综合铜 1988-3-1 2057.8 2080.9 2054.3 2072 9577
    综合铜 1988-3-2 2085.1 2097.4 2085.1 2088.6 9857
    综合铜 1988-3-3 2134.6 2141.7 2060.3 2063.8 8798
    综合铜 1988-3-4 2102.2 2125.3 2093.3 2098.6 7519
    综合铜 1988-3-7 2190.7 2190.7 2165.2 2170.7 9254
    综合铜 1988-3-8 2180.7 2193.6 2156.7 2158.6 7576
    综合铜 1988-3-9 2150.6 2196.7 2150.6 2189.4 8085
    综合铜 1988-3-10 2249 2265.7 2212.1 2236.1 10613
    综合铜 1988-3-11 2297.1 2297.1 2252.5 2260 8064
    综合铜 1988-3-14 2285.4 2285.4 2237.2 2266.8 8971
    综合铜 1988-3-15 2236.1 2238 2188.2 2190 6052
    综合铜 1988-3-16 2160.9 2225.6 2157.2 2220 8628
    综合铜 1988-3-17 2247.3 2247.3 2190.4 2215.2 9187
    综合铜 1988-3-18 2233.2 2233.2 2207.6 2214 5647
    综合铜 1988-3-21 2194.2 2201.5 2170.4 2183.2 6032
    综合铜 1988-3-22 2186.2 2211.8 2180.7 2208.2 6227
    综合铜 1988-3-23 2227.7 2240.5 2222.2 2236.9 5663
    综合铜 1988-3-24 2248.5 2305.6 2246.6 2294.5 7822
    综合铜 1988-3-25 2342.5 2344.3 2313 2325.9 9645
    综合铜 1988-3-28 2323.8 2325.7 2273.3 2297.6 7308
    综合铜 1988-3-29 2266 2284.6 2252.9 2275.3 8026
    综合铜 1988-3-30 2310.6 2344.4 2299.4 2341.6 8212
    综合铜 1988-3-31 2387 2402.1 2362.5 2375.7 6509
    综合铜 1988-4-5 2325.6 2347.2 2321.8 2338.7 6266
    综合铜 1988-4-6 2322.5 2324.4 2273.9 2274.8 7815
    综合铜 1988-4-7 2285.6 2311.9 2281.9 2310 7126
    综合铜 1988-4-8 2327.5 2336.9 2295.7 2301.3 8970
    综合铜 1988-4-11 2290.3 2295.9 2230.8 2232.7 8912
    综合铜 1988-4-12 2230 2230 2174.6 2176.4 8304
    综合铜 1988-4-13 2141.4 2165.4 2130.3 2137.7 12310
    综合铜 1988-4-14 2145.9 2157.1 2123.4 2140.3 10973
    综合铜 1988-4-15 2187.5 2189.4 2162.9 2170.5 8637
    综合铜 1988-4-18 2192.6 2204 2118.5 2124.2 8494
    综合铜 1988-4-19 2129.6 2137.2 2116.4 2122.1 9988
    综合铜 1988-4-20 2109.8 2109.8 2060.6 2064.4 8531
    综合铜 1988-4-21 2031.2 2033.1 1993.3 2010.4 11985
    综合铜 1988-4-22 2069.7 2088.6 2069.7 2088.6 8946
    综合铜 1988-4-25 2076.8 2078.7 2018.8 2022.6 9716
    综合铜 1988-4-26 2010 2010 1987.5 1991.3 9842
    综合铜 1988-4-27 2015.9 2040.2 2015.9 2040.2 8961
    综合铜 1988-4-28 2036.7 2062.9 2036.7 2062.9 9244
    综合铜 1988-4-29 2040.5 2040.5 2021.8 2031.2 21629
    综合铜 1988-5-3 2074 2102.1 2074 2079.6 14318
    综合铜 1988-5-4 2087.7 2108.2 2082.1 2104.5 17655
    综合铜 1988-5-5 2124.7 2132.1 2111.7 2118.2 18884
    综合铜 1988-5-6 2086 2095.3 2080.4 2095.3 12431
    综合铜 1988-5-9 2119.9 2138.7 2119.9 2134.9 11342
    综合铜 1988-5-10 2203.1 2212.5 2169.2 2171.1 18338
    综合铜 1988-5-11 2178.2 2191.4 2146.2 2158.4 12573
    综合铜 1988-5-12 2164.9 2181.8 2127.2 2167.7 14759
    综合铜 1988-5-13 2229.6 2229.6 2172.9 2174.8 17855
    综合铜 1988-5-16 2156.1 2193.9 2144.8 2175 15380
    综合铜 1988-5-17 2157.6 2183.6 2157.6 2168.8 13557
    综合铜 1988-5-18 2184.4 2188.1 2156.4 2165.7 11202
    综合铜 1988-5-19 2141.9 2145.6 2123.3 2136.3 12143
    综合铜 1988-5-20 2161.1 2179.7 2142.5 2170.4 10965
    综合铜 1988-5-23 2152.3 2163.5 2142.9 2161.6 9933
    综合铜 1988-5-24 2072.4 2081.7 2042.5 2060.2 16534
    综合铜 1988-5-25 2052.5 2061.8 2033.9 2052.5 13086
    综合铜 1988-5-26 2071.8 2073.7 2057 2071.8 18359
    综合铜 1988-5-27 2071.3 2078.7 2050.9 2050.9 13548
    综合铜 1988-5-31 2073.6 2108.4 2073.6 2088.2 13766
    综合铜 1988-6-1 2111.6 2164.1 2111.6 2151.4 17878
    综合铜 1988-6-2 2173.8 2227.9 2166.6 2218.9 20136
    综合铜 1988-6-3 2289.3 2318 2276.7 2316.2 25620
    综合铜 1988-6-6 2292 2295.6 2259.6 2265 18257
    综合铜 1988-6-7 2272.3 2330.3 2272.3 2328.5 16214
    综合铜 1988-6-8 2310.7 2316.2 2301.7 2303.5 15759
    综合铜 1988-6-9 2358.2 2389.2 2358.2 2370.9 15944
    综合铜 1988-6-10 2434.8 2442 2398.4 2400.3 19429
    综合铜 1988-6-13 2403.2 2403.2 2288.8 2288.8 18579
    综合铜 1988-6-14 2285.4 2289 2255.1 2258.7 18537
    综合铜 1988-6-15 2277.8 2329.6 2272.4 2311.7 14219
    综合铜 1988-6-16 2355.2 2358.7 2301.4 2306.8 17294
    综合铜 1988-6-17 2284 2284 2230.5 2246.6 18579
    综合铜 1988-6-20 2267 2275.9 2256.2 2258 10477
    综合铜 1988-6-21 2298.9 2357.9 2293.5 2336.4 10524
    综合铜 1988-6-22 2365.1 2396.9 2352.7 2391.6 15404
    综合铜 1988-6-23 2351 2361.6 2333.5 2333.5 14230
    综合铜 1988-6-24 2268.6 2270.3 2227.2 2235.8 9676
    综合铜 1988-6-27 2210.9 2280.7 2210.9 2260.3 12442
    综合铜 1988-6-28 2224.5 2238.1 2222.8 2238.1 13163
    综合铜 1988-6-29 2279.6 2288.2 2233.3 2250.5 16264
    综合铜 1988-6-30 2274.3 2279.4 2253.8 2253.8 12200
    综合铜 1988-7-1 2221 2243.1 2210.8 2221 14384
    综合铜 1988-7-4 2221 2261.7 2221 2258.3 11266
    综合铜 1988-7-5 2290.7 2295.8 2241 2251.3 10493
    综合铜 1988-7-6 2206.3 2214.9 2185.7 2189.2 12430
    综合铜 1988-7-7 2207.8 2242.1 2207.8 2242.1 15704
    综合铜 1988-7-8 2220.6 2242.7 2212.1 2234.2 8779
    综合铜 1988-7-11 2184.8 2186.5 2164.5 2178 12351
    综合铜 1988-7-12 2122.5 2142.9 2122.5 2139.5 13394
    综合铜 1988-7-13 2138.5 2162.2 2138.5 2160.5 9517
    综合铜 1988-7-14 2138.9 2180.9 2133.8 2177.5 11060
    综合铜 1988-7-15 2146 2161 2146 2149.3 9479
    综合铜 1988-7-18 2135.6 2144 2102.1 2113.9 14517
    综合铜 1988-7-19 2162.8 2193.5 2162.8 2179.8 15088
    综合铜 1988-7-20 2199.5 2255.7 2199.5 2233.6 16262
    综合铜 1988-7-21 2237.1 2252.7 2221.6 2233.7 12052
    综合铜 1988-7-22 2197.1 2232 2197.1 2232 10918
    综合铜 1988-7-25 2170.6 2172.4 2162 2167.2 10222
    综合铜 1988-7-26 2156.1 2181.8 2151 2152.7 10838
    综合铜 1988-7-27 2173.8 2177.3 2127.2 2135.8 10047
    综合铜 1988-7-28 2127.8 2127.8 2114 2124.3 9596
    综合铜 1988-7-29 2142 2150.6 2128.3 2143.7 11440
    综合铜 1988-8-1 2146.4 2146.4 2096.6 2106.9 10204
    综合铜 1988-8-2 2090.5 2099 2078.5 2099 12880
    综合铜 1988-8-3 2107.8 2112.9 2080.5 2104.4 15527
    综合铜 1988-8-4 2124.6 2141.7 2122.9 2129.7 13171
    综合铜 1988-8-5 2123.1 2123.1 2107.9 2119.7 8464
    综合铜 1988-8-8 2166.4 2166.4 2122.2 2132.4 11809
    综合铜 1988-8-9 2087.5 2102.7 2070.7 2090.9 8561
    综合铜 1988-8-10 2116.8 2118.5 2103.2 2104.9 12006
    综合铜 1988-8-11 2136.9 2154 2123.2 2154 7719
    综合铜 1988-8-12 2164.2 2165.9 2150.4 2155.6 11163
    综合铜 1988-8-15 2146.6 2153.4 2143.1 2150 15153
    综合铜 1988-8-16 2153.5 2153.5 2109.2 2129.7 9077
    综合铜 1988-8-17 2138.5 2148.6 2125.8 2146.9 8084
    综合铜 1988-8-18 2173.4 2190.4 2165 2187 10546
    综合铜 1988-8-19 2209.1 2210.8 2198.9 2209.1 15154
    综合铜 1988-8-22 2202.9 2268.7 2193.7 2258.6 13686
    综合铜 1988-8-23 2275.3 2277 2251.9 2258.6 13087
    综合铜 1988-8-24 2288.2 2298.3 2283.2 2296.7 13280
    综合铜 1988-8-25 2304.5 2326.6 2284.2 2324.9 13139
    综合铜 1988-8-26 2338.5 2350.3 2294.6 2309.8 14529
    综合铜 1988-8-30 2347.3 2347.3 2295 2311.9 15068
    综合铜 1988-8-31 2329 2329 2308.8 2312.1 18484
    综合铜 1988-9-1 2309.2 2312.5 2300.9 2307.5 12586
    综合铜 1988-9-2 2316.2 2341.5 2282.5 2287.6 15940
    综合铜 1988-9-5 2265.7 2285.9 2265.7 2269 12681
    综合铜 1988-9-6 2289.5 2306.5 2286.1 2301.4 10460
    综合铜 1988-9-7 2308.2 2308.2 2292.9 2296.3 12760
    综合铜 1988-9-8 2306.9 2306.9 2283.1 2295 11654
    综合铜 1988-9-9 2319.4 2336.4 2314.4 2333 12966
    综合铜 1988-9-12 2336.8 2340.2 2328.3 2336.8 11060
    综合铜 1988-9-13 2358.7 2365.5 2355.4 2360.4 17986
    综合铜 1988-9-14 2383.5 2396.9 2376.8 2395.2 18588
    综合铜 1988-9-15 2381.8 2381.8 2366.7 2375.1 11303
    综合铜 1988-9-16 2400.3 2403.6 2390.2 2393.5 15450
    综合铜 1988-9-19 2374.4 2376 2366 2367.7 16684
    综合铜 1988-9-20 2372.9 2389.7 2372.9 2386.3 10917
    综合铜 1988-9-21 2343.6 2352 2331.9 2338.6 10875
    综合铜 1988-9-22 2354.3 2367.6 2334.2 2365.9 12091
    综合铜 1988-9-23 2382.1 2417.2 2375.5 2417.2 15013
    综合铜 1988-9-26 2434.2 2440.9 2417.5 2430.9 16044
    综合铜 1988-9-27 2401.2 2416.3 2401.2 2416.3 13649
    综合铜 1988-9-28 2441.3 2449.8 2417.7 2419.4 14575
    综合铜 1988-9-29 2424.7 2463.4 2424.7 2461.7 15728
    综合铜 1988-9-30 2487.2 2495.7 2478.8 2495.7 14872
    综合铜 1988-10-3 2502.9 2518.2 2489.3 2501.2 14254
    综合铜 1988-10-4 2496 2504.5 2485.8 2504.5 13805
    综合铜 1988-10-5 2499.4 2502.8 2468.9 2482.4 13805
    综合铜 1988-10-6 2521.8 2535.4 2518.4 2532 13497
    综合铜 1988-10-7 2541.9 2562.3 2541.9 2555.5 9918
    综合铜 1988-10-10 2562.3 2597.9 2560.6 2594.5 11272
    综合铜 1988-10-11 2618.4 2654.5 2601.3 2654.5 11208
    综合铜 1988-10-12 2660 2682.5 2637.4 2680.8 14733
    综合铜 1988-10-13 2673.2 2690.7 2647 2650.5 18787
    综合铜 1988-10-14 2690.5 2774.9 2690.5 2764.4 13558
    综合铜 1988-10-17 2782 2789 2752.3 2752.3 23276
    综合铜 1988-10-18 2742.8 2756.8 2721.8 2751.5 19954
    综合铜 1988-10-19 2845.4 2876.9 2840.1 2862.9 20341
    综合铜 1988-10-20 2852.5 2884.3 2852.5 2864.9 20026
    综合铜 1988-10-21 2925.1 2937.4 2886.4 2895.2 16230
    综合铜 1988-10-24 2959.4 2961.1 2884.2 2927.9 19783
    综合铜 1988-10-25 2833.9 2947.8 2833.9 2942.5 22525
    综合铜 1988-10-26 2913.6 2922.4 2848.5 2857.3 18923
    综合铜 1988-10-27 2779.5 2832.5 2761.8 2809.5 19881
    综合铜 1988-10-28 2892 2908 2886.7 2904.4 19002
    综合铜 1988-10-31 2938.4 2956.1 2922.5 2938.4 20690
    综合铜 1988-11-1 2924 2955.9 2894 2955.9 24325
    综合铜 1988-11-2 3004.5 3004.5 2981.4 2983.2 21912
    综合铜 1988-11-3 2980.9 3002.2 2975.5 2982.6 17155
    综合铜 1988-11-4 2941.1 2955.3 2927 2934.1 13409
    综合铜 1988-11-7 2875.7 2881 2859.7 2865 19494
    综合铜 1988-11-8 2884.3 2925 2884.3 2925 15429
    综合铜 1988-11-9 2971.1 2986.4 2965.8 2965.8 16033
    综合铜 1988-11-10 3005.5 3007.3 2915.7 2928.3 13402
    综合铜 1988-11-11 2820.5 2845.7 2766.6 2775.6 26448
    综合铜 1988-11-14 2866.5 2868.3 2812.2 2826.7 20321
    综合铜 1988-11-15 2811.4 2822.3 2751.8 2759 23072
    综合铜 1988-11-16 2766.3 2781 2711.4 2735.2 18344
    综合铜 1988-11-17 2796.1 2819.8 2786.9 2792.4 17637
    综合铜 1988-11-18 2809.6 2838.7 2804.2 2813.3 14511
    综合铜 1988-11-21 2871.2 2880.3 2822 2822 14866
    综合铜 1988-11-22 2821.8 2851.1 2818.1 2832.8 10256
    综合铜 1988-11-23 2970.6 3001.9 2965.1 2992.7 19944
    综合铜 1988-11-24 3066.1 3075.3 3027.6 3038.6 20396
    综合铜 1988-11-25 3075 3089.7 3075 3084.2 14561
    综合铜 1988-11-28 3069.5 3102.5 3060.3 3063.9 18372
    综合铜 1988-11-29 3097.1 3097.1 3038.1 3041.8 16060
    综合铜 1988-11-30 3057.5 3057.5 2983.3 3020.4 20262
    综合铜 1988-12-1 3066.7 3131.6 3066.7 3122.3 25458
    综合铜 1988-12-2 3148.1 3179.8 3136.9 3142.5 16943
    综合铜 1988-12-5 3095.8 3097.6 3047.2 3060.3 17508
    综合铜 1988-12-6 3084.2 3101 3073.1 3078.6 18510
    综合铜 1988-12-7 3093 3118.8 3076.5 3109.6 18090
    综合铜 1988-12-8 3202 3207.6 3185.3 3198.3 17708
    综合铜 1988-12-9 3215.7 3215.7 3160.4 3184.4 17297
    综合铜 1988-12-12 3131.4 3131.4 3094.6 3103.8 21075
    综合铜 1988-12-13 2984 3014.9 2984 2989.4 27610
    综合铜 1988-12-14 3094.7 3105.6 3036.1 3063.6 22054
    综合铜 1988-12-15 3072.4 3072.4 3027 3045.2 19995
    综合铜 1988-12-16 3063.3 3076.1 3005.2 3008.8 18916
    综合铜 1988-12-19 2983.8 3027.5 2972.9 3022 23795
    综合铜 1988-12-20 3045.1 3100.8 3045.1 3099 16998
    综合铜 1988-12-21 3143 3152 3137.5 3148.4 15782
    综合铜 1988-12-22 3121.3 3121.3 3092.6 3096.2 13407
    综合铜 1988-12-23 3134.7 3156.3 3134.7 3150.9 11120
    综合铜 1988-12-28 3148.6 3157.6 3121.8 3141.5 15998
    综合铜 1988-12-29 3141.6 3141.6 3104 3113 19180
    综合铜 1988-12-30 3151.2 3151.2 3118.6 3136.7 13607
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)