| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜1991年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 1991-1-2 2646.4 2667.7 2632.8 2658 38650 综合铜 1991-1-3 2651.8 2651.8 2632.3 2638.2 33838 综合铜 1991-1-4 2592.2 2623.2 2590.3 2621.2 20910 综合铜 1991-1-7 2613.5 2624.9 2604 2623 22544
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 1991-1-2 2646.4 2667.7 2632.8 2658 38650
    综合铜 1991-1-3 2651.8 2651.8 2632.3 2638.2 33838
    综合铜 1991-1-4 2592.2 2623.2 2590.3 2621.2 20910
    综合铜 1991-1-7 2613.5 2624.9 2604 2623 22544
    综合铜 1991-1-8 2603.9 2603.9 2583 2583 21627
    综合铜 1991-1-9 2563 2572.5 2545.9 2547.8 25062
    综合铜 1991-1-10 2537.8 2560.7 2537.8 2556.9 24320
    综合铜 1991-1-11 2569 2578.5 2542.3 2542.3 29833
    综合铜 1991-1-14 2519.6 2538.6 2502.4 2517.7 49281
    综合铜 1991-1-15 2484.9 2494.4 2467.7 2471.5 36710
    综合铜 1991-1-16 2409.8 2428.9 2388.9 2419.4 27286
    综合铜 1991-1-17 2485.8 2503.2 2449.1 2449.1 25637
    综合铜 1991-1-18 2471.7 2485.3 2467.8 2481.4 19036
    综合铜 1991-1-21 2456.6 2458.5 2437 2452.7 22552
    综合铜 1991-1-22 2385.4 2397 2373.7 2389.3 35663
    综合铜 1991-1-23 2384.1 2397.8 2378.2 2378.2 30272
    综合铜 1991-1-24 2359.4 2369.2 2337.9 2339.8 23776
    综合铜 1991-1-25 2368.7 2386.3 2358.9 2386.3 23518
    综合铜 1991-1-28 2377.3 2383.2 2365.5 2383.2 19028
    综合铜 1991-1-29 2384.8 2392.7 2365.3 2371.1 20379
    综合铜 1991-1-30 2391.7 2432.9 2391.7 2421.1 22177
    综合铜 1991-1-31 2441.8 2445.7 2416.2 2418.2 28971
    综合铜 1991-2-1 2431.2 2431.2 2401.6 2415.4 26851
    综合铜 1991-2-4 2391.8 2407.7 2391.8 2399.8 21006
    综合铜 1991-2-5 2393.8 2409.7 2383.8 2409.7 21479
    综合铜 1991-2-6 2432.2 2432.2 2412.2 2424.2 27761
    综合铜 1991-2-7 2411.9 2411.9 2403.9 2407.9 25962
    综合铜 1991-2-8 2417.4 2433.3 2417.4 2425.4 10531
    综合铜 1991-2-11 2452.2 2460.2 2438.2 2442.2 21726
    综合铜 1991-2-12 2459.5 2459.5 2447.6 2451.5 30699
    综合铜 1991-2-13 2419.3 2429.2 2415.3 2429.2 21253
    综合铜 1991-2-14 2457.8 2457.8 2428.1 2432.1 21052
    综合铜 1991-2-15 2441.9 2455.7 2434 2449.8 21543
    综合铜 1991-2-18 2447.8 2475.4 2447.8 2473.4 32659
    综合铜 1991-2-19 2472 2475.9 2460.3 2466.1 25201
    综合铜 1991-2-20 2443.4 2451.2 2437.5 2451.2 19960
    综合铜 1991-2-21 2450.2 2493.2 2446.3 2446.3 19960
    综合铜 1991-2-22 2444.9 2460.5 2429.4 2444.9 23163
    综合铜 1991-2-25 2432.9 2454.1 2432.9 2454.1 17327
    综合铜 1991-2-26 2475.5 2475.5 2462.1 2462.1 22839
    综合铜 1991-2-27 2453.1 2485.7 2451.2 2483.8 50915
    综合铜 1991-2-28 2487.5 2506.6 2479.9 2504.7 29366
    综合铜 1991-3-1 2478.1 2483.8 2462.9 2483.8 33595
    综合铜 1991-3-4 2474.1 2474.1 2460.8 2470.3 23280
    综合铜 1991-3-5 2432.5 2447.6 2428.7 2443.9 26967
    综合铜 1991-3-6 2448.3 2465.4 2444.6 2454 23983
    综合铜 1991-3-7 2442.5 2451.9 2442.5 2451.9 17852
    综合铜 1991-3-8 2436.2 2443.7 2436.2 2441.8 16679
    综合铜 1991-3-11 2427.7 2427.7 2409.2 2414.8 15806
    综合铜 1991-3-12 2420.2 2438.8 2418.3 2438.8 16564
    综合铜 1991-3-13 2437.6 2437.6 2428.3 2432.1 19694
    综合铜 1991-3-14 2414.4 2414.4 2388.4 2407 19360
    综合铜 1991-3-15 2368 2400.7 2358.8 2397.1 19345
    综合铜 1991-3-18 2372.1 2406.2 2372.1 2406.2 25864
    综合铜 1991-3-19 2372.3 2413.3 2366.9 2400.8 20632
    综合铜 1991-3-20 2415.8 2415.8 2385.4 2396.1 18322
    综合铜 1991-3-21 2401.7 2417.9 2387.3 2417.9 17443
    综合铜 1991-3-22 2404.4 2411.5 2399 2402.6 16667
    综合铜 1991-3-25 2373.1 2373.1 2362.6 2367.9 11362
    综合铜 1991-3-26 2391.7 2404 2388.2 2391.7 20039
    综合铜 1991-3-27 2381.3 2404 2379.6 2400.5 21843
    综合铜 1991-3-28 2407.4 2419.6 2407.4 2409.2 22707
    综合铜 1991-4-2 2451.1 2467.1 2438.6 2438.6 33986
    综合铜 1991-4-3 2410.6 2431.9 2407.1 2419.5 34540
    综合铜 1991-4-4 2452.3 2454.1 2425.6 2430.9 27525
    综合铜 1991-4-5 2403.1 2412 2397.8 2412 23280
    综合铜 1991-4-8 2419.1 2422.7 2408.5 2415.6 20524
    综合铜 1991-4-9 2425.1 2426.9 2412.5 2421.5 17587
    综合铜 1991-4-10 2422.5 2445.6 2422.5 2445.6 28256
    综合铜 1991-4-11 2470.2 2470.2 2439.8 2443.4 26802
    综合铜 1991-4-12 2422.5 2436.7 2422.5 2436.7 18317
    综合铜 1991-4-15 2436.4 2436.4 2425.7 2427.5 36967
    综合铜 1991-4-16 2418.7 2429.5 2415.2 2422.3 28439
    综合铜 1991-4-17 2450.4 2459.3 2443.2 2459.3 35799
    综合铜 1991-4-18 2432.1 2440.9 2426.9 2433.9 38635
    综合铜 1991-4-19 2433.1 2462.3 2429.7 2458.9 30877
    综合铜 1991-4-22 2440.8 2469.6 2437.4 2466.2 23454
    综合铜 1991-4-23 2467 2472.1 2444.7 2448.2 29926
    综合铜 1991-4-24 2425.2 2460.9 2425.2 2455.8 27583
    综合铜 1991-4-25 2456.3 2461.4 2429.2 2434.3 22146
    综合铜 1991-4-26 2447.8 2447.8 2430.9 2434.3 27944
    综合铜 1991-4-29 2467.4 2472.5 2452.2 2452.2 23894
    综合铜 1991-4-30 2453.1 2458.3 2422 2422 37371
    综合铜 1991-5-1 2363.6 2389.4 2361.9 2384.3 32550
    综合铜 1991-5-2 2406.2 2416.5 2402.7 2406.2 34138
    综合铜 1991-5-3 2328.6 2365.8 2325.2 2362.4 33004
    综合铜 1991-5-7 2343.9 2350.8 2335.3 2347.4 26815
    综合铜 1991-5-8 2352.3 2360.9 2348.8 2355.7 27454
    综合铜 1991-5-9 2363.6 2372.2 2360.2 2363.6 21069
    综合铜 1991-5-10 2327.4 2349.8 2327.4 2349.8 32501
    综合铜 1991-5-13 2336.8 2342 2314.2 2314.2 36095
    综合铜 1991-5-14 2290.1 2300.6 2262.2 2262.2 39244
    综合铜 1991-5-15 2277.8 2277.8 2258.5 2265.5 38105
    综合铜 1991-5-16 2261 2269.8 2241.8 2254 34549
    综合铜 1991-5-17 2173.6 2225 2170.2 2221.5 26801
    综合铜 1991-5-20 2269.2 2269.2 2246.9 2252 28758
    综合铜 1991-5-21 2260.9 2264.4 2255.7 2257.5 22547
    综合铜 1991-5-22 2259.8 2265 2252.9 2252.9 27978
    综合铜 1991-5-23 2272.2 2273.9 2242.7 2244.4 24706
    综合铜 1991-5-24 2238.4 2260.9 2234.9 2247.1 27568
    综合铜 1991-5-28 2269.1 2274.4 2251.6 2251.6 18962
    综合铜 1991-5-29 2214.3 2222.9 2203.9 2222.9 26066
    综合铜 1991-5-30 2167.4 2187.9 2160.5 2184.5 39253
    综合铜 1991-5-31 2150.1 2189.1 2138.2 2189.1 31002
    综合铜 1991-6-3 2182.8 2194.6 2182.8 2187.8 27956
    综合铜 1991-6-4 2213.8 2218.9 2213.8 2215.5 29380
    综合铜 1991-6-5 2228 2248.3 2228 2248.3 26020
    综合铜 1991-6-6 2241.4 2244.7 2232.9 2234.6 26984
    综合铜 1991-6-7 2201.1 2212.8 2196.1 2211.1 20037
    综合铜 1991-6-10 2211.3 2216.4 2201.3 2214.7 18421
    综合铜 1991-6-11 2215.7 2242.2 2209.1 2242.2 21233
    综合铜 1991-6-12 2240.8 2260.5 2239.1 2244.1 30586
    综合铜 1991-6-13 2227.8 2229.5 2208.2 2209.8 36817
    综合铜 1991-6-14 2222.8 2222.8 2206.5 2211.4 19071
    综合铜 1991-6-17 2216.2 2227.6 2208.1 2226 40262
    综合铜 1991-6-18 2203 2217.5 2201.4 2215.9 31245
    综合铜 1991-6-19 2269.4 2269.4 2231.8 2233.4 28797
    综合铜 1991-6-20 2230.1 2264.5 2230.1 2264.5 19465
    综合铜 1991-6-21 2248.3 2258.1 2241.8 2253.2 20177
    综合铜 1991-6-24 2274.8 2274.8 2245.1 2253.4 13204
    综合铜 1991-6-25 2251.4 2266.1 2249.8 2266.1 14841
    综合铜 1991-6-26 2292.5 2294.1 2272.9 2281 20455
    综合铜 1991-6-27 2267.5 2272.4 2262.6 2267.5 22639
    综合铜 1991-6-28 2254.6 2287 2254.6 2287 18214
    综合铜 1991-7-1 2265.4 2273.5 2262.2 2265.4 26784
    综合铜 1991-7-2 2267.5 2298 2262.7 2298 18670
    综合铜 1991-7-3 2303.2 2311.2 2295.2 2301.6 27361
    综合铜 1991-7-4 2285.5 2287.1 2282.3 2283.9 24122
    综合铜 1991-7-5 2307.8 2307.8 2286.8 2294.9 14610
    综合铜 1991-7-8 2289.9 2293.2 2285 2286.7 20992
    综合铜 1991-7-9 2272.4 2272.4 2261.1 2262.7 23614
    综合铜 1991-7-10 2264.5 2264.5 2243.5 2245.1 27112
    综合铜 1991-7-11 2205.9 2231.6 2205.9 2226.8 25387
    综合铜 1991-7-12 2277 2277 2220.9 2229.2 30350
    综合铜 1991-7-15 2230.2 2230.2 2220.3 2221.9 54881
    综合铜 1991-7-16 2214.1 2228.9 2209.2 2228.9 31548
    综合铜 1991-7-17 2241 2241 2234.4 2239.3 21017
    综合铜 1991-7-18 2242.1 2243.7 2238.8 2238.8 18300
    综合铜 1991-7-19 2266.6 2266.6 2256.4 2258.1 30041
    综合铜 1991-7-22 2259.9 2259.9 2244.8 2249.9 21391
    综合铜 1991-7-23 2263.9 2263.9 2245.4 2248.8 42678
    综合铜 1991-7-24 2253.1 2253.1 2229.4 2242.9 24415
    综合铜 1991-7-25 2223.1 2236.5 2216.4 2234.8 24782
    综合铜 1991-7-26 2247.8 2254.6 2244.5 2253.7 28313
    综合铜 1991-7-29 2266 2276.1 2262.6 2276.1 25258
    综合铜 1991-7-30 2248.6 2260.3 2246.9 2260.3 26332
    综合铜 1991-7-31 2267 2272.1 2267 2272.1 23920
    综合铜 1991-8-1 2248.2 2273.3 2246.5 2271.6 31508
    综合铜 1991-8-2 2294.7 2299.7 2252.5 2259.2 21511
    综合铜 1991-8-5 2285 2286.7 2266.1 2266.1 15594
    综合铜 1991-8-6 2262.5 2272.8 2262.5 2271.1 15935
    综合铜 1991-8-7 2275.9 2289.6 2275.9 2286.2 20701
    综合铜 1991-8-8 2276.2 2296.6 2276.2 2294.9 18193
    综合铜 1991-8-9 2276.7 2288.6 2275 2288.6 17407
    综合铜 1991-8-12 2286.5 2293.3 2267.9 2267.9 22170
    综合铜 1991-8-13 2252.1 2255.4 2247 2255.4 22777
    综合铜 1991-8-14 2261.9 2263.6 2258.6 2258.6 24221
    综合铜 1991-8-15 2251.5 2253.2 2233.1 2239.8 15032
    综合铜 1991-8-16 2236.2 2239.6 2232.9 2237.9 20038
    综合铜 1991-8-19 2232.1 2233.7 2220.7 2228.8 33149
    综合铜 1991-8-20 2241.7 2251.6 2238.4 2245 25125
    综合铜 1991-8-21 2287.9 2287.9 2260.9 2264.3 24194
    综合铜 1991-8-22 2272 2272 2248.3 2248.3 22490
    综合铜 1991-8-23 2233.8 2261.4 2227.1 2261.4 31021
    综合铜 1991-8-27 2256.8 2273.6 2256.8 2270.3 28292
    综合铜 1991-8-28 2299.4 2302.8 2287.6 2287.6 43249
    综合铜 1991-8-29 2275.4 2285.5 2272.1 2285.5 24120
    综合铜 1991-8-30 2278.8 2295.6 2277.1 2292.2 21506
    综合铜 1991-9-2 2298.9 2298.9 2295.6 2297.2 26552
    综合铜 1991-9-3 2311.3 2311.3 2304.5 2307.9 25379
    综合铜 1991-9-4 2297.7 2297.7 2287.6 2294.4 20787
    综合铜 1991-9-5 2298.1 2301.5 2296.4 2299.8 18295
    综合铜 1991-9-6 2347.8 2361.6 2347.8 2361.6 24641
    综合铜 1991-9-9 2351.8 2357 2344.9 2350.1 30240
    综合铜 1991-9-10 2338.7 2340.4 2330 2336.9 26947
    综合铜 1991-9-11 2332.4 2335.9 2327.2 2332.4 31113
    综合铜 1991-9-12 2329.5 2329.5 2319.1 2324.3 27439
    综合铜 1991-9-13 2331.7 2331.7 2319.6 2319.6 24151
    综合铜 1991-9-16 2322.2 2337.9 2311.8 2313.5 50938
    综合铜 1991-9-17 2294.9 2294.9 2286.2 2291.4 40219
    综合铜 1991-9-18 2276.8 2292.4 2275.1 2292.4 32685
    综合铜 1991-9-19 2302 2315.8 2302 2312.3 25357
    综合铜 1991-9-20 2314.5 2337 2314.5 2330 22808
    综合铜 1991-9-23 2341.2 2341.2 2325.6 2327.3 35083
    综合铜 1991-9-24 2322.7 2322.7 2286.4 2295 23239
    综合铜 1991-9-25 2326.6 2347.5 2326.6 2345.7 35235
    综合铜 1991-9-26 2336.3 2344.9 2331.1 2344.9 29328
    综合铜 1991-9-27 2355.9 2366.3 2347.1 2364.6 28468
    综合铜 1991-9-30 2350 2357 2329 2329 28576
    综合铜 1991-10-1 2318 2323.3 2314.5 2321.5 29385
    综合铜 1991-10-2 2333.2 2338.4 2317.4 2322.7 24189
    综合铜 1991-10-3 2340 2350.5 2340 2350.5 26923
    综合铜 1991-10-4 2332.1 2333.9 2326.9 2330.4 28593
    综合铜 1991-10-7 2333.3 2333.3 2316 2317.7 16602
    综合铜 1991-10-8 2308.3 2321.9 2308.3 2321.9 17666
    综合铜 1991-10-9 2376.3 2378.1 2352.3 2354 19524
    综合铜 1991-10-10 2342 2350.6 2336.9 2338.6 20473
    综合铜 1991-10-11 2327.8 2345 2326.1 2343.3 27992
    综合铜 1991-10-14 2327.3 2329 2311.8 2315.3 41626
    综合铜 1991-10-15 2312 2320.5 2298.4 2313.7 31751
    综合铜 1991-10-16 2320.8 2329.4 2319.1 2322.5 43843
    综合铜 1991-10-17 2345.8 2349.3 2342.4 2342.4 17525
    综合铜 1991-10-18 2364 2365.7 2350.2 2350.2 17119
    综合铜 1991-10-21 2324.1 2325.9 2313.8 2325.9 21796
    综合铜 1991-10-22 2318.8 2330.7 2317.1 2329 17533
    综合铜 1991-10-23 2322.9 2328 2319.5 2326.3 31855
    综合铜 1991-10-24 2342 2348.9 2338.6 2340.3 28901
    综合铜 1991-10-25 2338.2 2341.7 2334.8 2334.8 20509
    综合铜 1991-10-28 2330.9 2330.9 2322.5 2325 18318
    综合铜 1991-10-29 2391.2 2396.4 2365.3 2368.7 31275
    综合铜 1991-10-30 2385.1 2395.6 2376.4 2376.4 26500
    综合铜 1991-10-31 2369.2 2377.9 2369.2 2372.7 26776
    综合铜 1991-11-1 2401.4 2401.4 2385.5 2387.2 28201
    综合铜 1991-11-4 2367.6 2374.7 2365.8 2365.8 23543
    综合铜 1991-11-5 2376.9 2376.9 2371.6 2373.4 23336
    综合铜 1991-11-6 2362.3 2372.9 2360.5 2372.9 20940
    综合铜 1991-11-7 2347.7 2353 2345 2345 21830
    综合铜 1991-11-8 2359.1 2360.9 2343.3 2346.8 24804
    综合铜 1991-11-11 2356.5 2356.5 2333.5 2335.3 25048
    综合铜 1991-11-12 2323 2337.1 2323 2335.3 25502
    综合铜 1991-11-13 2355 2355 2347.9 2349.6 24606
    综合铜 1991-11-14 2344.3 2346.1 2342.5 2346.1 16627
    综合铜 1991-11-15 2373.4 2375.2 2369.8 2369.8 18430
    综合铜 1991-11-18 2331.1 2347.2 2325.7 2338.2 34379
    综合铜 1991-11-19 2339.8 2345.2 2323.7 2323.7 38482
    综合铜 1991-11-20 2332 2332 2321.2 2323 35821
    综合铜 1991-11-21 2321.1 2321.1 2310.4 2312.2 28147
    综合铜 1991-11-22 2320.8 2320.8 2313.6 2313.6 28207
    综合铜 1991-11-25 2313 2318.3 2307.6 2314.8 28753
    综合铜 1991-11-26 2312.6 2318 2307.3 2310.9 25648
    综合铜 1991-11-27 2330.2 2333.8 2326.7 2328.5 36573
    综合铜 1991-11-28 2316.1 2317.8 2312.5 2317.8 43218
    综合铜 1991-11-29 2318.6 2318.6 2295.6 2299.1 43143
    综合铜 1991-12-2 2297.2 2297.2 2288.3 2290.1 25859
    综合铜 1991-12-3 2275.6 2277.3 2266.7 2272 45721
    综合铜 1991-12-4 2269.9 2291.3 2269.9 2284.2 41357
    综合铜 1991-12-5 2273 2274.7 2247.8 2247.8 38730
    综合铜 1991-12-6 2273.6 2279.1 2240.9 2248.2 33125
    综合铜 1991-12-9 2246.8 2246.8 2234.2 2243.2 24752
    综合铜 1991-12-10 2209.9 2217.2 2208.1 2213.5 26471
    综合铜 1991-12-11 2219.6 2232.3 2214.2 2214.2 25479
    综合铜 1991-12-12 2223.8 2223.8 2213 2213 20084
    综合铜 1991-12-13 2219.7 2219.7 2205.2 2210.7 23217
    综合铜 1991-12-16 2214.9 2218.6 2207.6 2218.6 35429
    综合铜 1991-12-17 2211.9 2224.7 2208.2 2224.7 29072
    综合铜 1991-12-18 2216.1 2223.5 2216.1 2223.5 30504
    综合铜 1991-12-19 2223.7 2223.7 2207.3 2207.3 34494
    综合铜 1991-12-20 2238.3 2240.1 2214.1 2216 30561
    综合铜 1991-12-23 2208.2 2208.2 2204.4 2206.3 16575
    综合铜 1991-12-24 2210.1 2213.9 2210.1 2213.9 13109
    综合铜 1991-12-30 2230.5 2232.4 2228.7 2230.5 26340
    综合铜 1991-12-31 2221.2 2221.2 2215.6 2221.2 26963
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)